Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 940140000454/230047/01
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 18748814 | 2024-12-05 19:06:51 | Утвержден | 16.98% |
| 18748339 | 2024-12-05 18:20:43 | Изменен | 16.03% |
| 18452429 | 2024-11-11 17:08:32 | Изменен | 15.09% |
| 18199228 | 2024-10-15 18:49:02 | Изменен | 14.15% |
| 17874376 | 2024-09-09 17:19:04 | Изменен | 13.18% |
| 17673726 | 2024-08-16 10:41:24 | Изменен | 12.19% |
| 17416875 | 2024-07-15 16:24:02 | Изменен | 11.16% |
| 17066413 | 2024-06-04 16:44:05 | Изменен | 10.11% |
| 16863581 | 2024-05-15 18:13:55 | Изменен | 9.05% |
| 16619754 | 2024-04-18 11:19:51 | Изменен | 7.98% |
| 16480507 | 2024-04-02 13:52:19 | Изменен | 4.4% |
