Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 940940000413/240020/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240020/01/12 | 26.07.2024 15:41:44 | 26.07.2024 15:43:10 | утвержден | 92052 | 92052 |
| 2 | 240020/01/11 | 26.07.2024 15:28:44 | 26.07.2024 15:40:53 | утвержден | 529898 | 529898 |
| 3 | 240020/01/7 | 27.06.2024 11:55:13 | 27.06.2024 12:34:20 | утвержден | 793606 | 793606 |
| 4 | 240020/00/5 | 14.05.2024 08:34:36 | 14.05.2024 08:40:24 | утвержден | 826046 | 826046 |
| 5 | 240020/00/4 | 05.04.2024 16:50:21 | 05.04.2024 17:35:48 | утвержден | 938155 | 938155 |
| 6 | 240020/00/3 | 11.03.2024 15:23:22 | 11.03.2024 15:35:13 | утвержден | 878525 | 878525 |
| 7 | 240020/00/2 | 05.02.2024 12:11:26 | 05.02.2024 12:15:16 | утвержден | 839407 | 839407 |
| 8 | 240020/00/1 | 22.01.2024 15:48:11 | 22.01.2024 15:55:27 | утвержден | 794193 | 794193 |
| Итого: 5 691 882.00 |
