Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 980240001661/220011/02
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220011/02/38 | 25.11.2022 11:41:11 | 25.11.2022 11:53:53 | утвержден | 412320 | 412320 |
2 | 220011/01/37 | 17.11.2022 11:53:43 | 17.11.2022 12:03:16 | утвержден | 206160 | 206160 |
3 | 220011/01/36 | 16.11.2022 18:01:49 | 16.11.2022 18:09:15 | утвержден | 164928 | 164928 |
4 | 220011/01/35 | 16.11.2022 15:34:31 | 16.11.2022 15:41:42 | утвержден | 123696 | 123696 |
5 | 220011/01/34 | 08.11.2022 19:40:11 | 08.11.2022 19:56:53 | утвержден | 247392 | 247392 |
6 | 220011/01/33 | 21.10.2022 15:08:03 | 21.10.2022 15:16:37 | утвержден | 247392 | 247392 |
7 | 220011/01/32 | 20.10.2022 12:56:47 | 20.10.2022 12:59:40 | утвержден | 41232 | 41232 |
8 | 220011/01/31 | 14.10.2022 15:33:40 | 14.10.2022 15:41:39 | утвержден | 123696 | 123696 |
9 | 220011/01/30 | 14.10.2022 15:02:07 | 14.10.2022 15:31:38 | утвержден | 68720 | 68720 |
10 | 220011/01/29 | 05.10.2022 16:48:13 | 05.10.2022 16:53:27 | утвержден | 82464 | 82464 |
11 | 220011/01/28 | 30.09.2022 17:27:07 | 30.09.2022 17:29:20 | утвержден | 206160 | 206160 |
12 | 220011/01/27 | 25.09.2022 21:28:24 | 25.09.2022 21:34:46 | утвержден | 206160 | 206160 |
13 | 220011/01/26 | 23.09.2022 11:46:38 | 23.09.2022 11:57:06 | утвержден | 164928 | 164928 |
14 | 220011/01/25 | 19.09.2022 17:56:58 | 19.09.2022 18:06:17 | утвержден | 164928 | 164928 |
15 | 220011/01/24 | 30.06.2022 11:46:56 | 30.06.2022 11:49:52 | утвержден | 41232 | 41232 |
16 | 220011/01/23 | 28.06.2022 11:00:50 | 28.06.2022 11:06:39 | утвержден | 206160 | 206160 |
17 | 220011/01/22 | 17.06.2022 16:04:34 | 17.06.2022 17:11:36 | утвержден | 288624 | 288624 |
18 | 220011/01/21 | 09.06.2022 17:34:49 | 09.06.2022 17:41:36 | утвержден | 206160 | 206160 |
19 | 220011/01/20 | 07.06.2022 13:28:01 | 07.06.2022 13:31:06 | утвержден | 206160 | 206160 |
20 | 220011/01/19 | 07.06.2022 10:05:55 | 07.06.2022 10:16:07 | утвержден | 82464 | 82464 |
21 | 220011/01/18 | 11.05.2022 11:56:52 | 11.05.2022 12:13:32 | утвержден | 123696 | 123696 |
22 | 220011/01/17 | 29.04.2022 15:32:32 | 29.04.2022 15:40:16 | утвержден | 1236960 | 1236960 |
23 | 220011/01/16 | 29.04.2022 12:12:39 | 29.04.2022 12:17:38 | утвержден | 137440 | 137440 |
24 | 220011/01/15 | 20.04.2022 11:01:08 | 20.04.2022 11:05:15 | утвержден | 96208 | 96208 |
25 | 220011/01/14 | 18.04.2022 15:35:18 | 18.04.2022 16:18:24 | утвержден | 206160 | 206160 |
26 | 220011/01/13 | 12.04.2022 10:19:16 | 12.04.2022 10:31:46 | утвержден | 82464 | 82464 |
27 | 220011/01/11 | 31.03.2022 17:25:37 | 31.03.2022 17:55:57 | утвержден | 1855440 | 1855440 |
28 | 220011/01/10 | 31.03.2022 11:43:22 | 31.03.2022 11:56:33 | утвержден | 82464 | 82464 |
29 | 220011/00/9 | 03.03.2022 17:26:24 | 03.03.2022 17:33:53 | утвержден | 206160 | 206160 |
30 | 220011/00/8 | 02.03.2022 12:34:18 | 02.03.2022 12:37:11 | утвержден | 41232 | 41232 |
31 | 220011/00/7 | 22.02.2022 11:58:37 | 22.02.2022 12:05:41 | утвержден | 206160 | 206160 |
32 | 220011/00/6 | 16.02.2022 17:24:37 | 16.02.2022 17:27:43 | утвержден | 41232 | 41232 |
33 | 220011/00/4 | 16.02.2022 12:47:25 | 16.02.2022 12:56:00 | утвержден | 41232 | 41232 |
34 | 220011/00/3 | 10.02.2022 11:21:28 | 10.02.2022 11:30:04 | утвержден | 41232 | 41232 |
35 | 220011/00/2 | 07.02.2022 17:46:45 | 07.02.2022 17:51:14 | утвержден | 41232 | 41232 |
36 | 220011/00/1 | 03.02.2022 16:00:52 | 03.02.2022 16:16:14 | утвержден | 123696 | 123696 |
Итого: 8 053 984.00 |