Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 090140000306/220652/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220652/01/39 | 28.02.2024 19:20:21 | 04.03.2024 16:07:27 | утвержден | 18373582.15 | 18373582.15 |
| 2 | 220652/01/38 | 27.02.2024 14:19:17 | 27.02.2024 18:23:52 | утвержден | 39994300 | 39994300 |
| 3 | 220652/01/37 | 30.01.2024 10:33:05 | 30.01.2024 11:19:04 | утвержден | 100066222 | 100066222 |
| 4 | 220652/01/36 | 27.12.2023 15:03:44 | 27.12.2023 15:06:23 | утвержден | 47693536 | 47693536 |
| 5 | 220652/01/35 | 29.11.2023 09:48:12 | 29.11.2023 09:53:52 | утвержден | 59292785 | 59292785 |
| 6 | 220652/01/34 | 07.11.2023 09:19:16 | 07.11.2023 09:23:05 | утвержден | 54903921 | 54903921 |
| 7 | 220652/01/31 | 08.09.2023 10:58:11 | 08.09.2023 11:08:17 | утвержден | 40347618 | 40347618 |
| 8 | 220652/01/30 | 18.08.2023 10:27:56 | 18.08.2023 12:19:32 | утвержден | 50792135 | 50792135 |
| 9 | 220652/01/29 | 05.07.2023 10:35:09 | 05.07.2023 10:37:58 | утвержден | 59862375 | 59862375 |
| 10 | 220652/01/28 | 05.06.2023 17:30:12 | 07.06.2023 15:49:23 | утвержден | 70097863 | 70097863 |
| 11 | 220652/01/27 | 04.05.2023 12:20:22 | 04.05.2023 12:23:31 | утвержден | 56379339 | 56379339 |
| 12 | 220652/01/26 | 10.04.2023 18:07:57 | 10.04.2023 18:10:33 | утвержден | 42627321 | 42627321 |
| 13 | 220652/01/25 | 10.03.2023 15:44:16 | 10.03.2023 15:57:50 | утвержден | 54063212 | 54063212 |
| 14 | 220652/01/24 | 07.02.2023 09:32:38 | 07.02.2023 09:39:28 | утвержден | 54295619 | 54295619 |
| 15 | 220652/01/20 | 10.01.2023 11:36:04 | 10.01.2023 11:40:45 | утвержден | 46700844.61 | 46700844.61 |
| 16 | 220652/01/19 | 08.12.2022 15:29:43 | 08.12.2022 15:35:24 | утвержден | 64330065 | 64330065 |
| 17 | 220652/01/18 | 08.12.2022 15:26:14 | 08.12.2022 15:29:26 | утвержден | 18212968 | 18212968 |
| 18 | 220652/01/17 | 08.12.2022 15:18:20 | 08.12.2022 15:26:02 | утвержден | 62153241 | 62153241 |
| 19 | 220652/01/16 | 07.11.2022 16:06:20 | 07.11.2022 16:09:01 | утвержден | 45764650 | 45764650 |
| 20 | 220652/01/15 | 07.11.2022 16:02:32 | 07.11.2022 16:06:08 | утвержден | 17188164 | 17188164 |
| 21 | 220652/01/14 | 07.11.2022 15:55:24 | 07.11.2022 16:02:20 | утвержден | 80290586 | 80290586 |
| 22 | 220652/01/13 | 10.10.2022 12:47:19 | 10.10.2022 12:51:07 | утвержден | 53088224 | 53088224 |
| 23 | 220652/01/12 | 10.10.2022 12:41:06 | 10.10.2022 12:46:57 | утвержден | 19401356 | 19401356 |
| 24 | 220652/01/11 | 10.10.2022 12:36:11 | 10.10.2022 12:40:45 | утвержден | 84887856 | 84887856 |
| 25 | 220652/01/10 | 07.09.2022 11:56:59 | 07.09.2022 18:15:11 | утвержден | 156639002 | 156639002 |
| 26 | 220652/01/9 | 12.08.2022 11:13:01 | 12.08.2022 11:15:51 | утвержден | 49889498 | 49889498 |
| 27 | 220652/01/8 | 12.08.2022 11:04:55 | 12.08.2022 11:12:19 | утвержден | 21916143 | 21916143 |
| 28 | 220652/01/7 | 12.08.2022 10:54:37 | 12.08.2022 11:04:43 | утвержден | 83994049 | 83994049 |
| 29 | 220652/01/6 | 05.07.2022 16:52:48 | 05.07.2022 16:55:50 | утвержден | 55849536 | 55849536 |
| 30 | 220652/01/5 | 05.07.2022 16:47:32 | 05.07.2022 16:51:51 | утвержден | 24141317 | 24141317 |
| 31 | 220652/01/4 | 05.07.2022 15:46:40 | 05.07.2022 16:44:43 | утвержден | 89752540 | 89752540 |
| 32 | 220652/00/3 | 10.06.2022 10:02:12 | 10.06.2022 10:07:02 | утвержден | 57023778 | 57023778 |
| 33 | 220652/00/2 | 10.06.2022 09:57:39 | 10.06.2022 10:02:03 | утвержден | 52058994 | 52058994 |
| 34 | 220652/00/1 | 08.06.2022 09:35:46 | 10.06.2022 09:57:27 | утвержден | 30428926 | 30428926 |
| Итого: 1 862 501 565.76 |
