Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990240007098/220224/00
| # | Дата | Статус | Процент МС |
|---|---|---|---|
| 12530106 | 2022-12-14 16:49:37 | Утвержден | 32.37% |
| 12186589 | 2022-11-18 09:39:27 | Изменен | 23.91% |
| 12060564 | 2022-11-04 09:51:15 | Изменен | 20.84% |
| 11910752 | 2022-10-20 11:45:42 | Изменен | 17.41% |
| 11779123 | 2022-10-04 15:59:07 | Изменен | 15.95% |
| 11745102 | 2022-09-30 09:59:25 | Изменен | 15.17% |
| 11744585 | 2022-09-30 09:39:03 | Изменен | 14.23% |
| 11283864 | 2022-08-03 15:45:05 | Изменен | 13.11% |
| 11222120 | 2022-07-27 12:57:03 | Изменен | 9.56% |
| 11005540 | 2022-06-30 09:34:08 | Изменен | 8.63% |
| 10314676 | 2022-04-19 15:36:07 | Изменен | 6.11% |
