Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 151240022545/220049/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220049/00/38 | 08.09.2022 16:29:51 | 08.09.2022 16:33:30 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 2 | 220049/00/37 | 08.09.2022 12:21:20 | 08.09.2022 12:25:32 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 3 | 220049/00/36 | 06.09.2022 17:46:52 | 06.09.2022 17:51:19 | утвержден | 82464 | 82464 |
| 4 | 220049/00/35 | 27.08.2022 09:59:48 | 27.08.2022 10:02:32 | утвержден | 82440 | 82440 |
| 5 | 220049/00/34 | 24.08.2022 15:56:17 | 24.08.2022 16:00:11 | утвержден | 82464 | 82464 |
| 6 | 220049/00/33 | 29.06.2022 18:40:19 | 29.06.2022 18:42:46 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 7 | 220049/00/32 | 22.06.2022 10:56:11 | 22.06.2022 10:58:45 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 8 | 220049/00/31 | 09.06.2022 15:27:19 | 09.06.2022 15:29:33 | утвержден | 82464 | 82464 |
| 9 | 220049/00/30 | 07.06.2022 12:49:25 | 07.06.2022 16:36:19 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 10 | 220049/00/29 | 03.06.2022 11:22:39 | 03.06.2022 11:27:00 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 11 | 220049/00/28 | 31.05.2022 10:04:14 | 31.05.2022 10:07:12 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 12 | 220049/00/27 | 24.05.2022 09:09:12 | 24.05.2022 09:15:13 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 13 | 220049/00/25 | 20.05.2022 17:54:04 | 20.05.2022 17:57:33 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 14 | 220049/00/24 | 20.05.2022 15:58:04 | 20.05.2022 17:35:25 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 15 | 220049/00/21 | 19.05.2022 16:36:45 | 19.05.2022 16:39:06 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 16 | 220049/00/20 | 19.05.2022 11:11:20 | 19.05.2022 11:19:16 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 17 | 220049/00/19 | 18.05.2022 12:09:55 | 18.05.2022 16:36:31 | утвержден | 82464 | 82464 |
| 18 | 220049/00/18 | 17.05.2022 12:05:58 | 17.05.2022 12:08:09 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 19 | 220049/00/17 | 13.05.2022 18:37:58 | 17.05.2022 17:13:29 | утвержден | 82440 | 82440 |
| 20 | 220049/00/16 | 12.05.2022 12:25:24 | 12.05.2022 12:27:18 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 21 | 220049/00/13 | 25.04.2022 12:24:44 | 25.04.2022 12:26:29 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 22 | 220049/00/12 | 15.04.2022 14:10:41 | 15.04.2022 14:13:27 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 23 | 220049/00/11 | 14.04.2022 17:30:55 | 14.04.2022 17:33:25 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 24 | 220049/00/10 | 14.04.2022 09:48:04 | 14.04.2022 09:49:33 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 25 | 220049/00/9 | 13.04.2022 17:46:46 | 13.04.2022 17:48:51 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 26 | 220049/00/8 | 04.04.2022 10:56:28 | 04.04.2022 10:58:50 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 27 | 220049/00/7 | 30.03.2022 17:37:19 | 30.03.2022 17:40:05 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 28 | 220049/00/6 | 15.03.2022 12:22:10 | 15.03.2022 12:23:43 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 29 | 220049/00/5 | 03.03.2022 15:01:12 | 03.03.2022 15:05:24 | утвержден | 82464 | 82464 |
| 30 | 220049/00/4 | 25.02.2022 21:35:22 | 25.02.2022 21:42:31 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 31 | 220049/00/3 | 23.02.2022 19:11:48 | 23.02.2022 19:18:40 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 32 | 220049/00/2 | 21.02.2022 15:40:42 | 21.02.2022 15:57:11 | утвержден | 41232 | 41232 |
| 33 | 220049/00/1 | 18.02.2022 18:08:38 | 18.02.2022 18:10:15 | утвержден | 41232 | 41232 |
| Итого: 1 649 232.00 |
