Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 160440009534/200051/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200051/03/42 | 10.11.2022 10:39:31 | 10.11.2022 10:41:59 | утвержден | 61891735 | 61891735 |
2 | 200051/02/40 | 17.08.2022 11:23:04 | 17.08.2022 15:28:20 | утвержден | 112403651 | 78682555.7 |
3 | 200051/02/37 | 18.07.2022 10:55:00 | 18.07.2022 11:01:23 | утвержден | 159325022 | 111527515.4 |
4 | 200051/02/36 | 05.07.2022 09:35:06 | 05.07.2022 09:39:46 | утвержден | 36896593 | 25827615.1 |
5 | 200051/02/35 | 30.06.2022 16:57:24 | 30.06.2022 16:59:30 | утвержден | 6700000 | 6700000 |
6 | 200051/02/34 | 22.06.2022 10:35:53 | 22.06.2022 10:49:10 | утвержден | 196305583 | 137413908.1 |
7 | 200051/02/32 | 19.05.2022 12:24:08 | 19.05.2022 12:26:10 | утвержден | 93481644 | 65437150.8 |
8 | 200051/02/31 | 27.04.2022 10:28:27 | 27.04.2022 10:31:11 | утвержден | 26990772 | 18893505.4 |
9 | 200051/02/30 | 14.04.2022 17:16:09 | 14.04.2022 17:18:03 | утвержден | 60924192 | 42646934.4 |
10 | 200051/02/29 | 04.04.2022 16:30:02 | 04.04.2022 16:34:14 | утвержден | 66168710 | 46318097 |
11 | 200051/02/28 | 05.03.2022 11:24:02 | 05.03.2022 11:26:24 | утвержден | 47422799 | 33195959.3 |
12 | 200051/02/27 | 16.02.2022 09:27:22 | 16.02.2022 09:29:14 | утвержден | 40908532 | 28635974.4 |
13 | 200051/02/26 | 23.12.2021 09:44:41 | 23.12.2021 09:53:19 | утвержден | 319930679.74 | 319930679.74 |
14 | 200051/02/23 | 18.08.2021 11:33:26 | 18.08.2021 12:09:44 | утвержден | 948594355 | 664016048.5 |
15 | 200051/02/22 | 18.08.2021 11:23:16 | 18.08.2021 11:38:44 | утвержден | 180057509.5 | 126040256.65 |
16 | 200051/02/20 | 18.08.2021 10:40:20 | 18.08.2021 10:50:52 | утвержден | 168300965 | 117810675.5 |
17 | 200051/02/13 | 21.10.2020 11:04:48 | 21.10.2020 11:05:48 | утвержден | 55489963 | 55489963 |
18 | 200051/02/12 | 14.10.2020 09:12:00 | 14.10.2020 09:13:13 | утвержден | 99483769 | 69638639 |
19 | 200051/01/10 | 25.09.2020 11:59:59 | 25.09.2020 12:02:20 | утвержден | 8284984 | 5799488.8 |
20 | 200051/01/11 | 22.09.2020 15:27:50 | 22.09.2020 15:29:00 | утвержден | 219821099 | 153874769.3 |
21 | 200051/00/9 | 21.08.2020 11:09:19 | 21.08.2020 11:10:17 | утвержден | 127655367 | 88407992.36 |
22 | 200051/00/8 | 21.08.2020 11:07:57 | 21.08.2020 11:08:56 | утвержден | 78567966 | 55472958.47 |
23 | 200051/00/3 | 18.08.2020 09:44:56 | 18.08.2020 09:46:06 | утвержден | 165895931 | 117053995.62 |
24 | 200051/00/2 | 18.08.2020 09:44:46 | 18.08.2020 09:45:49 | утвержден | 31559507.8 | 22091655.46 |
25 | 200051/00/1 | 18.08.2020 09:43:59 | 18.08.2020 09:45:30 | утвержден | 117283051.74 | 82098136.22 |
26 | 200051/00/7 | 17.08.2020 16:18:10 | 17.08.2020 16:19:08 | утвержден | 19283923.9 | 13498746.73 |
27 | 200051/00/6 | 17.08.2020 16:17:06 | 17.08.2020 16:17:54 | утвержден | 18219956 | 12302507.55 |
28 | 200051/00/5 | 17.08.2020 15:39:18 | 17.08.2020 15:40:00 | утвержден | 158416996 | 110891897.2 |
29 | 200051/00/4 | 17.08.2020 15:37:56 | 17.08.2020 15:39:09 | утвержден | 17228076 | 12059653.2 |
Итого: 3 643 493 332.68 |