Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 970940001378/200092/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200092/01/27 | 09.12.2020 16:15:50 | 09.12.2020 16:21:42 | утвержден | 8100 | 8100 |
| 2 | 200092/01/26 | 08.12.2020 16:49:46 | 09.12.2020 16:14:24 | утвержден | 310800 | 310800 |
| 3 | 200092/01/25 | 25.11.2020 16:23:56 | 25.11.2020 16:46:42 | утвержден | 255900 | 255900 |
| 4 | 200092/01/24 | 19.11.2020 15:33:45 | 20.11.2020 12:17:39 | утвержден | 362900 | 362900 |
| 5 | 200092/01/23 | 04.11.2020 16:09:50 | 04.11.2020 17:11:12 | утвержден | 164800 | 164800 |
| 6 | 200092/01/22 | 21.10.2020 16:16:59 | 21.10.2020 17:26:14 | утвержден | 26600 | 26600 |
| 7 | 200092/01/21 | 01.10.2020 15:37:25 | 01.10.2020 16:54:59 | утвержден | 105300 | 105300 |
| 8 | 200092/01/20 | 22.09.2020 15:22:00 | 22.09.2020 16:36:41 | утвержден | 24700 | 24700 |
| 9 | 200092/01/19 | 15.09.2020 14:34:34 | 15.09.2020 16:25:47 | утвержден | 49600 | 49600 |
| 10 | 200092/01/18 | 02.09.2020 15:50:48 | 02.09.2020 16:21:34 | утвержден | 260500 | 260500 |
| 11 | 200092/01/17 | 18.08.2020 12:52:56 | 18.08.2020 15:23:14 | утвержден | 7000 | 7000 |
| 12 | 200092/01/16 | 05.08.2020 14:06:00 | 05.08.2020 14:52:25 | утвержден | 220800 | 220800 |
| 13 | 200092/00/15 | 09.07.2020 13:46:35 | 14.07.2020 15:53:36 | утвержден | 142900 | 142900 |
| 14 | 200092/00/14 | 26.06.2020 11:01:26 | 26.06.2020 12:34:32 | утвержден | 13500 | 13500 |
| 15 | 200092/00/13 | 25.06.2020 16:45:25 | 26.06.2020 11:00:18 | утвержден | 16200 | 16200 |
| 16 | 200092/00/12 | 11.06.2020 16:07:08 | 11.06.2020 17:23:11 | утвержден | 444000 | 444000 |
| 17 | 200092/00/11 | 03.06.2020 17:54:56 | 03.06.2020 18:05:27 | утвержден | 63800 | 63800 |
| 18 | 200092/00/10 | 27.05.2020 16:53:03 | 27.05.2020 17:41:05 | утвержден | 2000 | 2000 |
| 19 | 200092/00/9 | 19.05.2020 15:31:48 | 19.05.2020 16:24:37 | утвержден | 15600 | 15600 |
| 20 | 200092/00/8 | 06.05.2020 09:22:01 | 06.05.2020 12:57:49 | утвержден | 131200 | 131200 |
| 21 | 200092/00/7 | 29.04.2020 13:16:42 | 29.04.2020 17:37:07 | утвержден | 270400 | 270400 |
| 22 | 200092/00/6 | 22.04.2020 15:05:48 | 22.04.2020 17:34:30 | утвержден | 48200 | 48200 |
| 23 | 200092/00/5 | 27.03.2020 12:20:49 | 27.03.2020 12:57:28 | утвержден | 304900 | 304900 |
| 24 | 200092/00/4 | 18.03.2020 16:45:04 | 18.03.2020 16:59:03 | утвержден | 27000 | 27000 |
| 25 | 200092/00/3 | 13.03.2020 13:31:18 | 13.03.2020 14:07:37 | утвержден | 62800 | 62800 |
| 26 | 200092/00/2 | 05.03.2020 15:17:17 | 05.03.2020 17:21:13 | утвержден | 95100 | 95100 |
| 27 | 200092/00/1 | 25.02.2020 15:14:12 | 27.02.2020 10:47:34 | утвержден | 16000 | 16000 |
| Итого: 3 450 600.00 |
