Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17528319-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87728373 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Мука | Мука пшеничная в/с (буфет ) | 340.00 | 500 | Килограмм | 170 000.00 | 170000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 87728375 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Курица | Мясо птицы (куры) (буфет ) | 1 675.00 | 80 | Килограмм | 134 000.00 | 134000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 87728356 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Масло | Масло подсолнечное (буфет ) | 870.00 | 35 | Литр (куб. дм.) | 30 450.00 | 30450 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 87728380 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Молоко натуральное | Молоко 3,2% (буфет ) | 760.00 | 96 | Литр (куб. дм.) | 72 960.00 | 72960 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 87728382 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Творог | Творог (буфет ) 5-9 % жирность | 2 450.00 | 40 | Килограмм | 98 000.00 | 98000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 87728357 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Соль пищевая | Соль йодированная, (буфет ) | 85.00 | 30 | Килограмм | 2 550.00 | 2550 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 87728371 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Картофель | Картофель (буфет ) | 312.00 | 250 | Килограмм | 78 000.00 | 78000 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 87728369 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Сосиска | Сосиски говяжий - куриные (буфет ) | 2 800.00 | 100 | Килограмм | 280 000.00 | 280000 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 87728353 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Говядина | Мясо говядина (буфет ) | 3 731.00 | 150 | Килограмм | 559 650.00 | 559650 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 87728365 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Капуста | Капуста (буфет ) | 174.00 | 120 | Килограмм | 20 880.00 | 20880 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 87728368 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Сахар | Сахар (буфет ) | 462.00 | 150 | Килограмм | 69 300.00 | 69300 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 87728362 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Яйцо | Яйцо (буфет ) | 59.00 | 1300 | Штука | 76 700.00 | 76700 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 87728376 | ГККП "Актауский технологический колледж сервиса" Управления образования Мангистауской области | Лук репчатый | Лук (буфет ) | 260.00 | 130 | Килограмм | 33 800.00 | 33800 | Закупка состоялась |
