Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17500542-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82940667-ЗЦП3 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Спирт | Спирт этиловый 70 %, 50 мл | 380.00 | 5 | Флакон | 1 900.00 | 1900 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 82940664-ЗЦП3 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Вата | Вата | 360.00 | 6 | Упаковка | 2 160.00 | 2160 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 82940614-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Парацетамол | Парацетамол, Таблетки, 500 мг, №10 | 280.00 | 16 | Упаковка | 4 480.00 | 4480 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 82940684-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Сальбутамол | Сальбутамол спрей | 1 440.00 | 1 | Упаковка | 1 440.00 | 1440 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 82940652-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Йод | Йод | 450.00 | 2 | Флакон | 900.00 | 900 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 82940641-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Валерианы экстракт | Валерианы экстракт | 280.00 | 2 | Флакон | 560.00 | 560 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 82940647-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Ципрофлоксацин | Тетрацекиновый маз Глазной | 980.00 | 5 | Упаковка | 4 900.00 | 4900 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 85227316-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Дротаверин | Но-шпа таблетки | 2 750.00 | 1 | Упаковка | 2 750.00 | 2750 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 82940629-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Преднизолон | Преднизолон 30 мг/мл 1мл №3 р-р д/ин.амп. в/в и в/м. | 650.00 | 1 | Упаковка | 650.00 | 650 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 82940626-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Диметинден | Фенистил капли 0,1% 20мл | 2 900.00 | 1 | Флакон | 2 900.00 | 2900 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 82940631-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Эпинефрин | Адреналин 0,18%-1 мл №10 раствор для инъекций | 1 900.00 | 1 | Упаковка | 1 900.00 | 1900 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 82940655-ЗЦП4 | КГКП "Ясли-сад "Сауле" отдела образования Жамбылского района управления образования акимата Жамбылской области" | Мукалтин | Мукалтин | 420.00 | 5 | Упаковка | 2 100.00 | 2100 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
