Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17442395-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87241281 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Йод | Раствор йода 2%, 100 мл | 610.00 | 4 | Флакон | 2 440.00 | 2440 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 87240640 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Натрия бромид | раствор натрия бромид 3%-400 | 760.00 | 22 | Флакон | 16 720.00 | 16720 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 87240779 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Кислота уксусная | раствор уксусной к-ты 3%-100мл | 661.00 | 1 | Флакон | 661.00 | 661 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 87246360 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Ментол рацемический, новокаин, анестезин | Новокаин 0,5%, 100 мл | 590.00 | 54 | Флакон | 31 860.00 | 31860 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 87240729 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Перекись водорода | Перекись водорода 3%-500 | 505.00 | 318 | Флакон | 160 590.00 | 160590 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 87240821 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Хлоргексидин | раствор Хлоргексидин на спиртовой основе 0,02%-400 мл | 640.00 | 36 | Флакон | 23 040.00 | 23040 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 87240672 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Повидон, Натрия хлорид, Калия хлорид, Кальция хлорид, Магния хлорид, Натрия гидрокарбонат | раствор натрия цитрат 3%-10 | 380.00 | 2 | Флакон | 760.00 | 760 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 87240983 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Водноспиртовый раствор медицинский | раствор натрия салицилат 3%-400мл | 970.00 | 22 | Флакон | 21 340.00 | 21340 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 87241337 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Формалин | Формалин 10%, 200 мл | 760.00 | 2 | Флакон | 1 520.00 | 1520 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 87240859 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Формалин | раствор формалина 10%-200мл | 530.00 | 16 | Флакон | 8 480.00 | 8480 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 87241005 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Водноспиртовый раствор медицинский | раствор эуфиллина 3%-400мл | 1 670.00 | 25 | Флакон | 41 750.00 | 41750 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 87240844 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Водноспиртовый раствор медицинский | раствор фурациллина 0,02-200 мл | 590.00 | 65 | Флакон | 38 350.00 | 38350 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 87240713 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Магния сульфат | раствор Магния сульфат 3%-400 мл | 760.00 | 4 | Флакон | 3 040.00 | 3040 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 87245947 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Анестезин, фурацилин, хлорамфеникол | Мазь фурацилиновая 0,2%, 200 г | 1 500.00 | 18 | Штука | 27 000.00 | 27000 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 87240626 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Йодид калия (йодистый калий) | раствор калия йодид 3%-400мл | 1 800.00 | 18 | Флакон | 32 400.00 | 32400 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 87240797 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Водноспиртовый раствор медицинский | раствор люголя на спиртовой основе 1%-100 мл | 1 260.00 | 5 | Флакон | 6 300.00 | 6300 | Закупка не состоялась | |||
| 17 | 87240609 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Хлорид кальция | раствор кальция хлорид 3%-400 | 780.00 | 7 | Флакон | 5 460.00 | 5460 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 87246130 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Хлорамфеникол, Метилурацил | Мазь Левомеколь 100 г | 1 500.00 | 40 | Штука | 60 000.00 | 60000 | Закупка не состоялась | |||
| 19 | 87241354 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Аммиак | Аммиак 10%, 50 мл | 320.00 | 28 | Флакон | 8 960.00 | 8960 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 87241301 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Перманганат калия | Перманганат калия 5%, 200 мл | 2 100.00 | 5 | Флакон | 10 500.00 | 10500 | Закупка не состоялась | |||
| 21 | 87246514 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Йод | Раствор Люголя Водный 1%, 100 мл | 1 200.00 | 4 | Флакон | 4 800.00 | 4800 | Закупка не состоялась | |||
| 22 | 87246492 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Нитрофурал | Фурацилин 0,02%, 400 мл | 620.00 | 36 | Флакон | 22 320.00 | 22320 | Закупка не состоялась | |||
| 23 | 87241487 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Мазь ихтиоловая | Мазь ихтиоловая 10%, 100 г | 2 300.00 | 18 | Штука | 41 400.00 | 41400 | Закупка не состоялась | |||
| 24 | 87246454 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Аминофиллин | Раствор эуфиллина 1%, 400 мл | 1 200.00 | 18 | Флакон | 21 600.00 | 21600 | Закупка не состоялась | |||
| 25 | 87246327 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Натрия хлорид | Натрия хлорид 10%, 200 мл | 610.00 | 72 | Флакон | 43 920.00 | 43920 | Закупка не состоялась | |||
| 26 | 87246394 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Гидрокортизон | Мазь гидрокартизоновая 1%, туба | 1 500.00 | 30 | Штука | 45 000.00 | 45000 | Закупка не состоялась | |||
| 27 | 87240928 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Сульфат меди | раствор меди сульфат 3%-400мл | 780.00 | 5 | Флакон | 3 900.00 | 3900 | Закупка не состоялась | |||
| 28 | 87240892 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Никотиновая кислота | раствор никотиновой к-ты 1%-400мл | 946.00 | 2 | Флакон | 1 892.00 | 1892 | Закупка не состоялась | |||
| 29 | 87240591 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Ментол рацемический, новокаин, анестезин | раствор новокаина 3%-400мл | 1 330.00 | 29 | Флакон | 38 570.00 | 38570 | Закупка не состоялась | |||
| 30 | 87241018 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Метиленовый синий | Метилинновая Синь на водн основе 20мл | 560.00 | 2 | Флакон | 1 120.00 | 1120 | Закупка не состоялась | |||
| 31 | 87241459 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Перекись водорода | Перекись водорода 33%, 500 мл | 1 200.00 | 2 | Флакон | 2 400.00 | 2400 | Закупка не состоялась | |||
| 32 | 87240753 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Перекись водорода | Перекись водорода 6%-500 | 560.00 | 248 | Флакон | 138 880.00 | 138880 | Закупка не состоялась | |||
| 33 | 87241530 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Сульфаниламид | Мазь стрептоцидовая 10%, 100 г | 1 600.00 | 18 | Штука | 28 800.00 | 28800 | Закупка не состоялась | |||
| 34 | 87240659 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Раствор | раствор Буфера 100 мл | 579.00 | 6 | Флакон | 3 474.00 | 3474 | Закупка не состоялась | |||
| 35 | 87246308 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Хлорамфеникол, Метилурацил | Мазь левомицетиновая 10%, 100 г | 1 600.00 | 18 | Штука | 28 800.00 | 28800 | Закупка не состоялась | |||
| 36 | 87240688 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Вазелин | Вазилин 100 | 700.00 | 16 | Флакон | 11 200.00 | 11200 | Закупка не состоялась | |||
| 37 | 87240960 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Сульфат цинка (сернокислый цинк) | раствор цинка сульфат 3%-400 мл | 846.00 | 18 | Флакон | 15 228.00 | 15228 | Закупка не состоялась | |||
| 38 | 87246530 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №37" Управления общественного здравоохранение города Алматы | Йод | Раствор Люголя На глицерине 1%, 50 мл | 840.00 | 7 | Флакон | 5 880.00 | 5880 | Закупка не состоялась |
