Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17437430-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87415849-ЗЦП1
объявление: № 17454086-1
87403916-ЗЦП1 87409255-ЗЦП1 87435684-ЗЦП1 объявление: № 17454087-1
87409218-ЗЦП1 объявление: № 17454088-1
87406202-ЗЦП1 объявление: № 17454089-1
87403916-ЗЦП1 87409255-ЗЦП1 87435684-ЗЦП1 объявление: № 17454087-1
87409218-ЗЦП1 объявление: № 17454088-1
87406202-ЗЦП1 объявление: № 17454089-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 87435585-ЗЦП1 | Система проводниковая | 54 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87404022-ЗЦП1 | Катетер | 24 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87414845-ЗЦП1 | Жгут | 8 740.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87410136-ЗЦП1 | Набор инструментов | 302 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87414767-ЗЦП1 | Маска | 200 200.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87410528-ЗЦП1 | Салфетка | 192 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87403838-ЗЦП1 | Воздуховод | 5 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87413564-ЗЦП1 | Игла | 210 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87415849-ЗЦП1 | Анализатор | 384 842.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87409724-ЗЦП1 | Трубка трахеостомическая | 145 600.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87404044-ЗЦП1 | Катетер | 24 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87404151-ЗЦП1 | Капельница | 139 930.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87404108-ЗЦП1 | Катетер | 24 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87410944-ЗЦП1 | Стилет | 177 380.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87403357-ЗЦП1 | Контур | 72 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87404135-ЗЦП1 | Катетер | 24 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87402643-ЗЦП1 | Трубка эндотрахеальная | 162 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87403346-ЗЦП1 | Трубка эндотрахеальная | 54 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87396719-ЗЦП1 | Контур | 84 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87435760-ЗЦП1 | Капельница | 1 375 000.00 | Закупка не состоялась | ||
