Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17349411-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87377363-ЗЦП1
87379375-ЗЦП1
87378898-ЗЦП1
87381823-ЗЦП1
объявление: № 17369476-1
87386620-ЗЦП1 объявление: № 17369477-1
87378267-ЗЦП1 87377039-ЗЦП1 87378385-ЗЦП1 87378468-ЗЦП1 объявление: № 17369478-1
87386620-ЗЦП1 объявление: № 17369477-1
87378267-ЗЦП1 87377039-ЗЦП1 87378385-ЗЦП1 87378468-ЗЦП1 объявление: № 17369478-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87381823-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Фитинг | Фитинги (отводы, крестовины, муфты, переходы) для канализации (АГЭТУ) | 153.44 | 20 | Штука | 3 068.80 | 3068.8 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 87373860-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Конструкция навесная | Фермы из металлических уголков 3*3 толщиной 2,5-3,0мм длинной 5,5м (АГЭТУ) | 317 676.72 | 0.032646 | Тонна (метрическая) | 10 370.87 | 10370.87 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 87376951-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Витраж | Входной дверь из витражного стекла размерами высотой 2,25м, шириной 0,90м (АГЭТУ) | 102 866.37 | 2.025 | Метр квадратный | 208 304.40 | 208304.4 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 87376988-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Выключатель | Двухклавишный включатель (АГЭТУ) | 3 525.86 | 2 | Штука | 7 051.72 | 7051.72 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 87374613-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Витраж | Фасадный витраж с применением остекления алюминиевых профилей и стеклопакетов (АГЭТУ) | 94 321.51 | 38 | Метр квадратный | 3 584 217.38 | 3584217.38 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 87372813-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба электросварная | Труба квадратная 80*40 толщиной 3мм (АГЭТУ) | 343 884.48 | 0.37842 | Тонна (метрическая) | 130 132.76 | 130132.76 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 87377537-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба гофрированная | Гофрированная труба (АГЭТУ) | 175.86 | 300 | Метр | 52 758.00 | 52758 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 87385611-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Материал битумно-полимерный | Гипсовые и финишные шпаклевки ( сухой смесь, мешок 25кг) (АГЭТУ) | 1 608.18 | 40 | Штука | 64 327.20 | 64327.2 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 87387046-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Светильник | Светолиния для натяжного потолка (АГЭТУ) | 11 206.89 | 4 | Метр | 44 827.56 | 44827.56 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 87381739-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Кольцо | Железобетонная основания кольца (АГЭТУ) | 13 620.68 | 1 | Штука | 13 620.68 | 13620.68 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 87386679-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Бамбук | Бамбуковый панель на стену (АГЭТУ) | 10 151.60 | 33 | Метр квадратный | 335 002.80 | 335002.8 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 87380498-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Кольцо | Железобетонная крышка (АГЭТУ) | 13 232.75 | 1 | Штука | 13 232.75 | 13232.75 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 87379375-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Фитинг | Фитинги ( отвод, полуотвод, тройник) для водопровода (АГЭТУ) | 86.21 | 90 | Штука | 7 758.90 | 7758.9 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 87380404-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Кольцо | Железобетонное кольцо (АГЭТУ) | 22 943.10 | 3 | Штука | 68 829.30 | 68829.3 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 87378105-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Кабель | Кабель ВВГнг -5,6мм (АГЭТУ) | 1 552.58 | 50 | Метр | 77 629.00 | 77629 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 87386620-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Покрытие напольное | Пол из ламинированных панелей класса износостойкости 33–34 толщиной 8 мм (АГЭТУ) | 4 353.44 | 57.2 | Метр квадратный | 249 016.77 | 249016.77 | Закупка не состоялась | |||
| 17 | 87387407-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Краска | Водоэмульсионная покраска наружных стен (АГЭТУ) | 1 339.65 | 90 | Метр квадратный | 120 568.50 | 120568.5 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 87372758-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба электросварная | Труба квадратная 60*40 толщиной 3мм (АГЭТУ) | 343 884.48 | 0.168 | Тонна (метрическая) | 57 772.59 | 57772.59 | Закупка не состоялась | |||
| 19 | 87377363-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Фитинг | Монтажная коробка (Подрозетник) (АГЭТУ) | 431.03 | 10 | Штука | 4 310.30 | 4310.3 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 87374566-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Бетон ячеистый | Пенобетон слоем 20см (АГЭТУ) | 1 938.79 | 52 | Метр квадратный | 100 817.08 | 100817.08 | Закупка не состоялась |
