Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17349411-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87377363-ЗЦП1
87379375-ЗЦП1
87378898-ЗЦП1
87381823-ЗЦП1
объявление: № 17369476-1
87386620-ЗЦП1 объявление: № 17369477-1
87378267-ЗЦП1 87377039-ЗЦП1 87378385-ЗЦП1 87378468-ЗЦП1 объявление: № 17369478-1
87386620-ЗЦП1 объявление: № 17369477-1
87378267-ЗЦП1 87377039-ЗЦП1 87378385-ЗЦП1 87378468-ЗЦП1 объявление: № 17369478-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87371897-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Раствор | Цементно-песчаный раствор (АГЭТУ) | 21 551.72 | 0.5 | Метр кубический | 10 775.86 | 10775.86 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 87373938-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба электросварная | Труба квадратная 20*40 толщиной 3мм из под черепицы (АГЭТУ) | 343 884.48 | 0.523 | Тонна (метрическая) | 179 851.58 | 179851.58 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 87374382-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Банкетка | Балка деревянная 0,20*0,5*6 (АГЭТУ) | 98 422.41 | 0.36 | Метр кубический | 35 432.07 | 35432.07 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 87372649-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба электросварная | Труба квадратная 10*10 толщиной 3мм (АГЭТУ) | 330 057.75 | 0.3965 | Тонна (метрическая) | 130 867.90 | 130867.9 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 87373268-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Доска паркетная | Деревянный пол из досок толщиной 50 мм.(АГЭТУ) | 130 926.72 | 1.118 | Метр кубический | 146 376.07 | 146376.07 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 87374079-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Металлочерепица | Металлочерепица толщиной 0,45мм (АГЭТУ) | 3 879.31 | 55 | Метр квадратный | 213 362.05 | 213362.05 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 87374476-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Потолок натяжной | Обрешётка из деревянных пластин потолка (0,10*0,020*5) (АГЭТУ) | 98 422.41 | 0.48 | Метр кубический | 47 242.76 | 47242.76 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 87387124-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Панель фасадная | Террасные доски из пластика ДПК (АГЭТУ) | 14 482.75 | 15.5 | Метр квадратный | 224 482.63 | 224482.63 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 87385418-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Окно | Окна с москитными сетками из ПВХ (АГЭТУ) | 43 103.44 | 4 | Комплект | 172 413.76 | 172413.76 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 87377098-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Кабель | Кабель ВВГнг -2,5мм (Провод) (АГЭТУ) | 406.03 | 100 | Метр | 40 603.00 | 40603 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 87386552-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Блок дверной | Дверные блоки с доборами (АГЭТУ) | 51 724.13 | 4 | Комплект | 206 896.52 | 206896.52 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 87387105-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Плинтус | Плинтус (АГЭТУ) | 143.10 | 45.45 | Метр погонный | 6 503.90 | 6503.9 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 87379289-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба фановая | Пластиковая труба диаметром 32мм (АГЭТУ) | 284.00 | 100 | Метр | 28 400.00 | 28400 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 87380678-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Люк канализационный | Люк и горловины (АГЭТУ) | 61 694.82 | 1 | Штука | 61 694.82 | 61694.82 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 87378055-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Котел отопительный | Котел водогрейный электрический (АГЭТУ) | 135 488.79 | 1 | Комплект | 135 488.79 | 135488.79 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 87380856-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Труба канализационная | Канализационные трубы наружного применения (АГЭТУ) | 2 155.17 | 30 | Метр | 64 655.10 | 64655.1 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 87386726-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Потолок натяжной | Натяжной потолок (АГЭТУ) | 1 343.96 | 50 | Метр квадратный | 67 198.00 | 67198 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 87378319-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Выключатель нагрузки | Выключатель автоматический 10А (АГЭТУ) | 539.65 | 3 | Штука | 1 618.95 | 1618.95 | Закупка не состоялась | |||
| 19 | 87383013-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Радиатор отопления | Электрическая система отопления (теплый пол) (АГЭТУ) | 9 248.27 | 22.36 | Метр квадратный | 206 791.32 | 206791.32 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 87378267-ЗЦП1 | Государственное учреждение "Казселезащита Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Выключатель | Выключатель автоматический, трехполюсный 40А (АГЭТУ) | 3 036.20 | 1 | Штука | 3 036.20 | 3036.2 | Закупка не состоялась |
