Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17341318-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87280392-ЗЦП2
87280362-ЗЦП2
объявление: № 17356611-1
| Лот №87280528-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280845-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280752-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280584-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280392-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280362-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280651-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280713-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280789-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87280460-ЗЦП2: Услуги по поверке средств измерений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
