Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17200049-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
86781425-ЗЦП1
86782875-ЗЦП1
86781111-ЗЦП1
86783872-ЗЦП1
86785401-ЗЦП1
86782993-ЗЦП1
86784910-ЗЦП1
86781258-ЗЦП1
86782170-ЗЦП1
объявление: № 17217953-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86784370-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Изюм | Изюм отборный (спецсчет) | 4 000.00 | 3 | Килограмм | 12 000.00 | 12000 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 86783154-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Вода | Вода в бутылке не менее 0,5 л (спецсчет) | 384.00 | 300 | Бутылка | 115 200.00 | 115200 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 86781111-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Печень говяжья | Печень говяжья свежая (спецсчет) | 2 035.00 | 10 | Килограмм | 20 350.00 | 20350 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 86781731-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Сок | Сок натуральный мультифрукт в пачке не менее 1,9 л (спецсчет) | 1 300.00 | 40 | Одна пачка | 52 000.00 | 52000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 86780160-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Масло | Масло сливочное не менее 72% жирности (спецсчет) | 4 547.00 | 25 | Килограмм | 113 675.00 | 113675 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 86778103-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Мука | мука высший сорт( спецсчет) | 366.00 | 250 | Килограмм | 91 500.00 | 91500 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 86778938-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Масло | Масло подсолнечное рафинированное ( спецсчет) | 869.00 | 200 | Бутылка | 173 800.00 | 173800 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 86784950-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Кофе | Кофе растворимый (спецсчет) | 8 300.00 | 10 | Килограмм | 83 000.00 | 83000 | Закупка состоялась | |||
| 9 | 86781425-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Уксус | Уксус 70% в бутылке не менее 160 гр (спецсчет) | 600.00 | 20 | Бутылка | 12 000.00 | 12000 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 86778862-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Чай | Чай черный гранулированный в/с ( спецсчет) | 5 610.00 | 9 | Килограмм | 50 490.00 | 50490 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 86782875-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Картофель | Картофель отборный диаметр не менее 7 см , ГОСТ 28372-93 (спецсчет) | 269.00 | 150 | Килограмм | 40 350.00 | 40350 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 86784577-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Абрикос | Курага (спецсчет) | 3 554.00 | 16 | Килограмм | 56 864.00 | 56864 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 82424806-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Творог | Творог жирность не менее 5% (спецсчет) | 1 971.00 | 25 | Килограмм | 49 275.00 | 49275 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 86778997-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Сахар | Сахар (спецсчет) | 450.00 | 100 | Килограмм | 45 000.00 | 45000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 86780207-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Молоко натуральное | Молоко свежее, жирность не менее 3,2% (спецсчет) | 518.00 | 150 | Литр (куб. дм.) | 77 700.00 | 77700 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 86778678-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Арахис | Арахис цельный ( спецсчет) | 2 100.00 | 10 | Килограмм | 21 000.00 | 21000 | Закупка состоялась | |||
| 17 | 86784791-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Молоко сгущенное | Молоко сгущенное цельное в банке не менее 380 гр (спецсчет) | 1 035.00 | 30 | Банка условная | 31 050.00 | 31050 | Закупка состоялась | |||
| 18 | 86778553-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Сыр | Сыр сметанковый жирность не менее 50% ( спецсчет) | 6 053.00 | 30 | Килограмм | 181 590.00 | 181590 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 86784910-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Морковь | Морковь свежая, класс экстра, ГОСТ 26767-85 (спецсчет) | 200.00 | 60 | Килограмм | 12 000.00 | 12000 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 86781258-ЗЦП1 | ГККП "Высший педагогический колледж города Щучинск при управлении образования Акмолинской области" | Сметана | Сметана жирность не менее 15% в упаковке не менее 0,5кг (спецсчет) | 864.00 | 15 | Упаковка | 12 960.00 | 12960 | Закупка не состоялась |
