Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17185807-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87060925 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины летние 185/65/14 -4 штук | 18 000.00 | 4 | Штука | 72 000.00 | 72000 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 87061141 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины летние 185/65/15 | 20 000.00 | 4 | Штука | 80 000.00 | 80000 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 87061572 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины летние 215/60/17 | 36 500.00 | 4 | Штука | 146 000.00 | 146000 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 87061340 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины зимные 185/70/14 | 20 500.00 | 4 | Штука | 82 000.00 | 82000 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 87061944 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины зимные 185/65/14 | 21 500.00 | 4 | Штука | 86 000.00 | 86000 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 87060758 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шина летняя 205/60/16 | 22 000.00 | 4 | Штука | 88 000.00 | 88000 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 87061094 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины летние 175/65/14 | 18 500.00 | 4 | Штука | 74 000.00 | 74000 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 87061009 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины летние 185/75/14 - 4 штук | 26 500.00 | 4 | Штука | 106 000.00 | 106000 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 87062108 | КГУ "Центр трудовой мобильности управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области" | Шина | Шины зимные 195/65/15 | 27 000.00 | 4 | Штука | 108 000.00 | 108000 | Закупка не состоялась |
