Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17172141-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87090083-ЗЦП1
объявление: № 17197375-1
87090550-ЗЦП1 объявление: № 17197377-1
87090051-ЗЦП1 объявление: № 17197378-1
87089429-ЗЦП1 объявление: № 17197379-1
87090707-ЗЦП1 объявление: № 17197380-1
87089847-ЗЦП1 объявление: № 17197381-1
87090329-ЗЦП1 объявление: № 17197384-1
87089133-ЗЦП1 объявление: № 17197385-1
87090818-ЗЦП1 объявление: № 17197386-1
87090650-ЗЦП1 объявление: № 17197387-1
87089803-ЗЦП1 объявление: № 17197388-1
87089666-ЗЦП1 объявление: № 17197389-1
87090181-ЗЦП1 объявление: № 17197390-1
87089387-ЗЦП1 объявление: № 17197391-1
87088775-ЗЦП1 объявление: № 17197372-1
87089715-ЗЦП1 объявление: № 17197373-1
87088942-ЗЦП1 объявление: № 17197374-1
87090550-ЗЦП1 объявление: № 17197377-1
87090051-ЗЦП1 объявление: № 17197378-1
87089429-ЗЦП1 объявление: № 17197379-1
87090707-ЗЦП1 объявление: № 17197380-1
87089847-ЗЦП1 объявление: № 17197381-1
87090329-ЗЦП1 объявление: № 17197384-1
87089133-ЗЦП1 объявление: № 17197385-1
87090818-ЗЦП1 объявление: № 17197386-1
87090650-ЗЦП1 объявление: № 17197387-1
87089803-ЗЦП1 объявление: № 17197388-1
87089666-ЗЦП1 объявление: № 17197389-1
87090181-ЗЦП1 объявление: № 17197390-1
87089387-ЗЦП1 объявление: № 17197391-1
87088775-ЗЦП1 объявление: № 17197372-1
87089715-ЗЦП1 объявление: № 17197373-1
87088942-ЗЦП1 объявление: № 17197374-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87088775-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Алтынсаринскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 87089803-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Костанайскому району (100 голов) | 215 517.24 | 1 | Одна услуга | 215 517.24 | 215517.24 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 87090051-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Наурзумскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 87090650-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по г.Рудный (50 голов) | 107 758.62 | 1 | Одна услуга | 107 758.62 | 107758.62 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 87090083-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Сарыкольскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 87089429-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Камыстинскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 87089666-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Карабалыкскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 87089715-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Карасускому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 87088942-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Аулиекольскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 87090707-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по г.Лисаковск (50 голов) | 107 758.62 | 1 | Одна услуга | 107 758.62 | 107758.62 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 87089847-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Мендыкаринскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 87090550-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по г.Аркалык (30 голов) | 64 655.17 | 1 | Одна услуга | 64 655.17 | 64655.17 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 87088833-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Амангельдинскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 14 | 87089050-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Денисовскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 87090181-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по району Б.Майлина (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 87090818-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по г.Костанай (270 голов) | 581 896.55 | 1 | Одна услуга | 581 896.55 | 581896.55 | Закупка не состоялась | |||
| 17 | 87089387-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Житикаринскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 87090329-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Федоровскому району (20 голов) | 43 103.44 | 1 | Одна услуга | 43 103.44 | 43103.44 | Закупка не состоялась | |||
| 19 | 87090258-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Узункольскому району (20 голов) | 43 103.44 | 1 | Одна услуга | 43 103.44 | 43103.44 | Закупка не состоялась | |||
| 20 | 87089133-ЗЦП1 | ГУ "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | Услуги по идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | Услуги по идентификации домашних животных по Жангельдинскому району (20 голов) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Закупка не состоялась |
