Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17127968-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87027652-ЗЦП1
объявление: № 17145909-1
| Лот №87027652-ЗЦП1: Колер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82553139-ЗЦП1: Смеситель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260070/00 Основной договор |
Исполнен | 18 000.00 | 7 797.00 | 7 797.00 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | Первый победитель |
| Лот №82552816-ЗЦП1: Шланг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260069/00 Основной договор |
Исполнен | 4 800.00 | 3 720.00 | 3 720.00 | ИП Тлекова | 580816450276 | Первый победитель |
| Лот №87028485-ЗЦП1: Лампа светодиодная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87027808-ЗЦП1: Краска | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87028471-ЗЦП1: Шпатлевка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260071/00 Основной договор |
Исполнен | 6 000.00 | 5 999.00 | 5 999.00 | QAZ CONTRACT KZ | 911008450445 | Первый победитель |
| Лот №87028179-ЗЦП1: Совок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260069/00 Основной договор |
Исполнен | 9 000.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | ИП Тлекова | 580816450276 | Первый победитель |
| Лот №87026715-ЗЦП1: Фонарь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87027100-ЗЦП1: Веник | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82553263-ЗЦП1: Смеситель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260070/00 Основной договор |
Исполнен | 14 000.00 | 10 918.00 | 10 918.00 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | Первый победитель |
| Лот №82893873-ЗЦП1: Мрамор обработанный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260069/00 Основной договор |
Исполнен | 150 000.00 | 66 750.00 | 66 750.00 | ИП Тлекова | 580816450276 | Первый победитель |
| Лот №82552465-ЗЦП1: Арматура | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260070/00 Основной договор |
Исполнен | 27 660.00 | 9 747.00 | 9 747.00 | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 890913450337 | Первый победитель |
| Лот №87026993-ЗЦП1: Замок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
201140012040/260072/00 Основной договор |
Исполнен | 9 800.00 | 7 750.00 | 7 750.00 | ИП Амеличев | 870620350651 | Первый победитель |
