Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17124732-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85158845-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Сельхозшина 23.5R25 с камерой с флиппером, Погрузчик ZL-50 3куб | 362 241.37 | 4 | Комплект | 1 448 965.48 | 1448965.48 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 84829486-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Сельхозшина 12-16.5 RG400 Armour 12PR б/к | 58 318.96 | 15 | Штука | 874 784.40 | 874784.4 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 83863515-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Автошина на УАЗ 225х75R16 | 43 020.00 | 4 | Штука | 172 080.00 | 172080 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 84828127-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Шина 10.75 R15 мини.трал, многослойная с камерой | 54 810.35 | 8 | Штука | 438 482.80 | 438482.8 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 85159577-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Камера | Автокамера 12.00 R20 ГОСТ 5513-97 | 15 172.41 | 20 | Штука | 303 448.20 | 303448.2 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 85159914-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Шина 250/75-12 Mitas (27×10-12) 152A5 FL-08 20PR TT | 158 362.07 | 8 | Штука | 1 266 896.56 | 1266896.56 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 83868854-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Камера | Камера 195/75 R16 | 4 800.00 | 6 | Штука | 28 800.00 | 28800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 84869647-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Сельхозшина 9.5-28 с камерой YTO передняя (елочка) | 174 103.45 | 10 | Штука | 1 741 034.50 | 1741034.5 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 83869395-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Камера | Камера 175/65 R14 | 3 420.00 | 8 | Штука | 27 360.00 | 27360 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 84873673-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Сельхозшина 14.9 R28 с камерой FARMLEAD FL604 задняя | 170 784.48 | 10 | Штука | 1 707 844.80 | 1707844.8 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 83853062-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Автошина 12.00 R20 с камерой и флиппером ГОСТ 5513-97 на Foton ETX-2531, МАЗ | 191 070.00 | 10 | Комплект | 1 910 700.00 | 1910700 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 84869791-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Сельхозшина 9.5 R20 с камерой FARMLEAD FL604 передняя | 127 068.96 | 10 | Штука | 1 270 689.60 | 1270689.6 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 85158403-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Автошина 225/75 R16 с камерой с флиппером | 43 146.55 | 10 | Комплект | 431 465.50 | 431465.5 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 85158370-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Автошина 8.25 R20 с камерой с флиппером, ГОСТ 5513–97 МТЗ передняя , ГАЗ-53 | 67 422.41 | 16 | Комплект | 1 078 758.56 | 1078758.56 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 83868254-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Камера | Камера 9.00 R16 ГОСТ 5513-97 на ПТС-4 | 11 825.00 | 25 | Штука | 295 625.00 | 295625 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 16 | 83869585-ЗЦП1 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Камера | Камера 185/75 R16 | 4 510.00 | 6 | Штука | 27 060.00 | 27060 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 17 | 84961585-ЗЦП5 | КГП на ПХВ "ТАЗА ӨСКЕМЕН" | Шина | Автошина ЦМК 11R22,5 Cordiant Professional VM-1, 148/145L, б/к, универсальная, M+S. | 99 568.97 | 30 | Штука | 2 987 069.10 | 2987069.1 | Отменен |
