Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17114106-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84221548-ЗЦП1 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги погрузки отходов на мусоровоз и разгрузка в специально отведенных местах ( ПЧ-5, г.Караганда, ул.Орлова-47, на 2 полугодие) | 86 206.90 | 1 | Одна услуга | 86 206.90 | 86206.9 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 84220573-ЗЦП1 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги погрузки отходов на мусоровоз и разгрузка в специально отведенных местах ( ПЧ-12, г.Караганда, ул.Менделеева-47, на 2 полугодие ) | 155 172.41 | 1 | Одна услуга | 155 172.41 | 155172.41 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 86993538-ЗЦП1 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги погрузки отходов на мусоровоз и разгрузка в специально отведенных местах ( ПЧ-22, п. Шахан, квартал 41, на 2 полугодие ) | 38 793.10 | 1 | Одна услуга | 38 793.10 | 38793.1 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 84220440-ЗЦП1 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги погрузки отходов на мусоровоз и разгрузка в специально отведенных местах (ПЧ – 13 г.Караганда, ул. Камская, 91а, на 2 полугодие ) | 43 103.45 | 1 | Одна услуга | 43 103.45 | 43103.45 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 86994007-ЗЦП1 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги погрузки отходов на мусоровоз и разгрузка в специально отведенных местах ( ПЧ-16, г. Каркаралинск, ул.Т.Аубакирова 32, на 2 полугодие ) | 47 413.79 | 1 | Одна услуга | 47 413.79 | 47413.79 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 86993359-ЗЦП1 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги погрузки отходов на мусоровоз и разгрузка в специально отведенных местах ( ОСО, г. Караганда, Федоровское водохранилище, уч.квартал 186, ст. 382, на 2 полугодие ) | 68 965.52 | 1 | Одна услуга | 68 965.52 | 68965.52 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 84221353-ЗЦП1 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Услуги погрузки отходов на мусоровоз и разгрузка в специально отведенных местах (ПЧ-11, г.Караганда, ул.Белинского-17Б, на 2 полугодие ) | 94 827.59 | 1 | Одна услуга | 94 827.59 | 94827.59 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
