Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17100786-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80232631-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Гвайфенезин, дигидрогенцитрат бутамирата | цитромон П №10 табл | 275.00 | 5 | Штука | 1 375.00 | 1375 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 80233323-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Бахилы | Бахилы медицинские | 45.00 | 300 | Пара | 13 500.00 | 13500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 80232883-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Уголь активированный | Таблетки 0.25 г | 210.00 | 5 | Штука | 1 050.00 | 1050 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 80236597-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Пакет | Пакет медицинский для отходов класс Б(Желтый) 25Л | 1 300.00 | 5 | Штука | 6 500.00 | 6500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 80233253-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Кислота аскорбиновая | Аскорбин қышқылы 250 мг No 200 таблетка | 500.00 | 3 | Штука | 1 500.00 | 1500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 80236440-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Тонометр | Тонометр автоматический Оmron М2 автоматический на плечо | 32 000.00 | 1 | Штука | 32 000.00 | 32000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 80236564-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Перчатки | Перчатка стерильные М размер | 170.00 | 200 | Пара | 34 000.00 | 34000 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 80233229-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Лоток | лоток медицинский металический | 950.00 | 2 | Штука | 1 900.00 | 1900 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 86589221-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Папка | Короб архивный А4 для хранения документов | 990.00 | 8 | Штука | 7 920.00 | 7920 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 86892129-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Алклометазон | Левомеколь мазь | 800.00 | 1 | Штука | 800.00 | 800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 86892048-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Ингалипт | Ингалипт аэрозоль | 1 500.00 | 1 | Штука | 1 500.00 | 1500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 86892017-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus helveticus, Водный субстрат продуктов обмена веществ Escherichia coli, Водный субстрат продуктов обмена веществ Lactobacillus acidophilus, Водный субстрат продуктов обмена веществ Enterococcus faecali | Хилак-Форте суспензия 30,0 | 2 610.00 | 1 | Штука | 2 610.00 | 2610 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 80232674-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Аммиак | Нашатырный спирт Аммиак р/р 10% | 255.00 | 2 | Штука | 510.00 | 510 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 14 | 80233288-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Кислота аскорбиновая | Аскорбиновая кислота (витамин с) порошок | 5 500.00 | 1 | Килограмм | 5 500.00 | 5500 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 15 | 80236153-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Вата | Вата стер100 гр | 330.00 | 5 | Штука | 1 650.00 | 1650 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 16 | 80232932-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Диосмектит | Смекта порошок. Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3гр №10 | 2 530.00 | 1 | Штука | 2 530.00 | 2530 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 17 | 80233183-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Бриллиантовый зеленый | Бриллиантовый зеленка раствор 1% | 210.00 | 3 | Штука | 630.00 | 630 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 18 | 80236494-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Диметинден | Фенистил 20мл капля | 2 800.00 | 1 | Штука | 2 800.00 | 2800 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 19 | 80236070-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Ибупрофен | Ибуфен 200мг\мл 100мл | 2 655.00 | 1 | Штука | 2 655.00 | 2655 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 20 | 80236317-ЗЦП2 | ГККП "Ясли-сад №44 "Ертарғын" отдела образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Парацетамол | Парацетомол 0,2 мл №10таб | 240.00 | 10 | Упаковка | 2 400.00 | 2400 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
