Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17050381-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
82009652-ЗЦП1
объявление: № 17070911-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82002415-ЗЦП1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Тартрат натрия | Натрия виннокислый (тартрат) (Sodium tartrate) 500 гр/уп | 41 379.31 | 1 | Упаковка | 41 379.31 | 41379.31 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 82053900-ЗЦП1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) | Натриевая соль гексансульфоновый кислоты 25 гр/уп | 38 793.10 | 5 | Упаковка | 193 965.50 | 193965.5 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 82009652-ЗЦП1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Среда питательная | Эндо агар 500 г/фл | 37 708.00 | 1 | Флакон | 37 708.00 | 37708 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 81991787-ЗЦП1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Урацил | Урацил 25 гр/уп | 15 517.24 | 1 | Упаковка | 15 517.24 | 15517.24 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 82009161-ЗЦП1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Агар-агар | Трехсахарный агар с железом | 37 708.00 | 1 | Флакон | 37 708.00 | 37708 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 82009430-ЗЦП1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Бульон | Бульон Раппопорта-Васслиадиса | 68 825.00 | 1 | Флакон | 68 825.00 | 68825 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 82007918-ЗЦП1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Агар-агар | Агар-агар 500 г/фл | 108 397.41 | 1 | Флакон | 108 397.41 | 108397.41 | Закупка состоялась |
