Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17036904-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
86753779-ЗЦП1
86753682-ЗЦП1
86753659-ЗЦП1
86753637-ЗЦП1
86753413-ЗЦП1
86753340-ЗЦП1
объявление: № 17059901-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86764988-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Унитаз | Чаша Генуя | 19 827.59 | 120 | Штука | 2 379 310.80 | 2379310.8 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 86753659-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | кран полуоборот д-25 | 3 448.00 | 25 | Штука | 86 200.00 | 86200 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 86753340-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | кран полуоборот д-50 | 4 310.00 | 60 | Штука | 258 600.00 | 258600 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 86753637-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | кран полуоборот д-32 | 3 448.00 | 35 | Штука | 120 680.00 | 120680 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 86766700-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Смеситель | Смеситель вана/душ | 38 793.00 | 80 | Штука | 3 103 440.00 | 3103440 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 86766745-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран сифонный | Кран-носик | 4 310.00 | 150 | Штука | 646 500.00 | 646500 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 86753682-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | кран полуоборот д-20 | 3 448.00 | 60 | Штука | 206 880.00 | 206880 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 86753413-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | кран полуоборот д-40 | 3 879.00 | 44 | Штука | 170 676.00 | 170676 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 86765020-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Бачок | Бачок сливной | 11 206.00 | 70 | Штука | 784 420.00 | 784420 | Закупка состоялась | |||
| 10 | 86764317-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | вентиль 15 | 2 086.21 | 135 | Штука | 281 638.35 | 281638.35 | Закупка состоялась | |||
| 11 | 86764517-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | вентиль 20 | 2 327.59 | 130 | Штука | 302 586.70 | 302586.7 | Закупка состоялась | |||
| 12 | 86766611-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Смеситель | Смеситель двойной | 17 241.00 | 60 | Штука | 1 034 460.00 | 1034460 | Закупка состоялась | |||
| 13 | 86764599-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | вентиль 25 | 2 327.59 | 100 | Штука | 232 759.00 | 232759 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 86753779-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | кран баламакс д-100 | 17 241.00 | 27 | Штука | 465 507.00 | 465507 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 86753728-ЗЦП1 | РГУ "Департамент уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | Кран шаровой стальной | кран баламакс д-50 | 12 931.00 | 35 | Штука | 452 585.00 | 452585 | Закупка состоялась |
