Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17021606-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 86139077-КППТСОПО2 | Чай | 94 827.60 | Закупка не состоялась | ||
| 86139071-КППТСОПО2 | Фасоль | 103 448.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86139066-КППТСОПО2 | Шиповник | 155 172.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86139063-КППТСОПО2 | Помидор | 517 242.00 | Закупка состоялась | 680520400142 ИП Нуркенова | |
| 86139059-КППТСОПО2 | Огурец | 517 242.00 | Закупка состоялась | 680520400142 ИП Нуркенова | |
| 86139054-КППТСОПО2 | Мандарин | 67 241.40 | Закупка не состоялась | ||
| 83089947-КППТСОПО2 | Курица | 5 603 450.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089936-КППТСОПО2 | Дрожжи | 47 415.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089933-КППТСОПО2 | Ванилин | 10 345.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86139026-КППТСОПО2 | Груша | 8 189 700.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089913-КППТСОПО2 | Лист лавровый | 46 552.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089908-КППТСОПО2 | Петрушка | 38 795.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089902-КППТСОПО2 | Укроп | 38 795.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089892-КППТСОПО2 | Йогурт | 2 850 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089880-КППТСОПО2 | Батон | 1 387 900.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089877-КППТСОПО2 | Хлеб | 2 565 440.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089874-КППТСОПО2 | Хлеб | 1 387 900.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089872-КППТСОПО2 | Лимон | 1 379 310.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089866-КППТСОПО2 | Изюм | 1 551 720.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83089864-КППТСОПО2 | Фрукты | 258 620.00 | Закупка не состоялась | ||
