Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17009742-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
86787096-ЗЦП1
86787177-ЗЦП1
86787235-ЗЦП1
объявление: № 17032344-1
86606552-ЗЦП1 86606531-ЗЦП1 86606428-ЗЦП1 86606438-ЗЦП1 86606420-ЗЦП1 86606567-ЗЦП1 объявление: № 17032345-1
86605172-ЗЦП1 86068177-ЗЦП1 объявление: № 17032346-1
86607080-ЗЦП1 объявление: № 17032347-1
86605564-ЗЦП1 объявление: № 17032348-1
86605040-ЗЦП1 объявление: № 17032349-1
86605538-ЗЦП1 86605488-ЗЦП1 объявление: № 17032350-1
86606552-ЗЦП1 86606531-ЗЦП1 86606428-ЗЦП1 86606438-ЗЦП1 86606420-ЗЦП1 86606567-ЗЦП1 объявление: № 17032345-1
86605172-ЗЦП1 86068177-ЗЦП1 объявление: № 17032346-1
86607080-ЗЦП1 объявление: № 17032347-1
86605564-ЗЦП1 объявление: № 17032348-1
86605040-ЗЦП1 объявление: № 17032349-1
86605538-ЗЦП1 86605488-ЗЦП1 объявление: № 17032350-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 86605309-ЗЦП1 | Эссенциальные фосфолипиды | 161 770.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86604928-ЗЦП1 | Кружка | 7 523.80 | Закупка не состоялась | ||
| 86606512-ЗЦП1 | Нить | 107 758.50 | Закупка состоялась | 720531402076 Alem Pro Medical | 660915401967 Сабитова Бейскан Кабылкаковна |
| 86604600-ЗЦП1 | Салфетка | 19 999.98 | Закупка не состоялась | ||
| 86065048-ЗЦП1 | Солодки голой корней экстракт сухой, Имбиря лекарственного корневищ экстракт сухой, Эмблики лекарственной плодов экстракта сухого, Левоментол | 106 312.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86065140-ЗЦП1 | Экстракт корня алтея | 71 390.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86787177-ЗЦП1 | Набор реагентов | 27 257.14 | Закупка не состоялась | ||
| 86787235-ЗЦП1 | Набор реагентов | 28 571.42 | Закупка не состоялась | ||
| 86605355-ЗЦП1 | Дымянки лекарственной травы экстракт сухой, расторопши пятнистой плодов экстракт сухой | 179 299.50 | Закупка не состоялась | ||
| 86604626-ЗЦП1 | Электрод специализированный | 99 990.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86606438-ЗЦП1 | Нить | 36 638.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86605018-ЗЦП1 | Жгут | 4 200.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86605293-ЗЦП1 | Адеметионин | 889 279.00 | Закупка состоялась | 080540002682 ТОО "КУРМЕТ-ФАРМ" | 180140023473 Товарищество с ограниченной ответственностью "Адина Фарм" |
| 86604571-ЗЦП1 | Манжета | 51 428.58 | Закупка не состоялась | ||
| 86605512-ЗЦП1 | Винпоцетин | 23 566.80 | Закупка не состоялась | ||
| 86605104-ЗЦП1 | Хлорамфеникол, Метилурацил | 32 597.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86606456-ЗЦП1 | Нить | 36 638.00 | Закупка не состоялась | ||
| 86604644-ЗЦП1 | Ведро | 228 570.00 | Закупка состоялась | 080640002903 ТОО "STATUS QUO OUTSOURCING" | 900507400348 Нур-М |
| 86603962-ЗЦП1 | Пакет | 331 470.00 | Закупка состоялась | 000331601493 ИП ASPARA | 080640002903 ТОО "STATUS QUO OUTSOURCING" |
| 86605172-ЗЦП1 | Гепарин натрия | 190 600.00 | Закупка не состоялась | ||
