Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16962527-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
85298240-ЗЦП1
81654170-ЗЦП1
объявление: № 16988378-1
| Лот №81653508-ЗЦП1: Средство моющее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
041240003467/260138/00 Основной договор |
Действует | 180 000.00 | 71 040.00 | 0.00 | ТОО "HimProf Group" | 250640002404 | Первый победитель |
| Лот №81651895-ЗЦП1: Шампунь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №81653649-ЗЦП1: Средство чистящее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
041240003467/260138/00 Основной договор |
Действует | 55 000.00 | 30 800.00 | 0.00 | ТОО "HimProf Group" | 250640002404 | Первый победитель |
| Лот №81652371-ЗЦП1: Средство моющее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
041240003467/260138/00 Основной договор |
Действует | 256 000.00 | 74 880.00 | 0.00 | ТОО "HimProf Group" | 250640002404 | Первый победитель |
| Лот №85298240-ЗЦП1: Средство чистящее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №81654170-ЗЦП1: Губка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
