Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16955039-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
86641350-ЗЦП1
объявление: № 16991073-1
86665871-ЗЦП1 объявление: № 16991081-1
86659555-ЗЦП1 объявление: № 16991082-1
86665541-ЗЦП1 объявление: № 16991083-1
86675580-ЗЦП1 объявление: № 16991084-1
86676824-ЗЦП1 объявление: № 16991074-1
86639820-ЗЦП1 86675506-ЗЦП1 объявление: № 16991075-1
86666252-ЗЦП1 объявление: № 16991076-1
86665744-ЗЦП1 объявление: № 16991077-1
86667245-ЗЦП1 86668896-ЗЦП1 объявление: № 16991078-1
86639795-ЗЦП1 86639681-ЗЦП1 86664187-ЗЦП1 объявление: № 16991079-1
86687928-ЗЦП1 86660168-ЗЦП1 86663229-ЗЦП1 объявление: № 16991080-1
86665871-ЗЦП1 объявление: № 16991081-1
86659555-ЗЦП1 объявление: № 16991082-1
86665541-ЗЦП1 объявление: № 16991083-1
86675580-ЗЦП1 объявление: № 16991084-1
86676824-ЗЦП1 объявление: № 16991074-1
86639820-ЗЦП1 86675506-ЗЦП1 объявление: № 16991075-1
86666252-ЗЦП1 объявление: № 16991076-1
86665744-ЗЦП1 объявление: № 16991077-1
86667245-ЗЦП1 86668896-ЗЦП1 объявление: № 16991078-1
86639795-ЗЦП1 86639681-ЗЦП1 86664187-ЗЦП1 объявление: № 16991079-1
86687928-ЗЦП1 86660168-ЗЦП1 86663229-ЗЦП1 объявление: № 16991080-1
| Лот №86644222-ЗЦП1: Топор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260525/00 Основной договор |
Исполнен | 60 000.00 | 42 915.00 | 42 915.00 | ИП "TNK" | 940910450500 | Первый победитель |
| Лот №86638888-ЗЦП1: Рулетка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260517/00 Основной договор |
Исполнен | 20 000.00 | 16 880.00 | 16 880.00 | ИП Төлеу Ғасырбек Амашаұлы | 990108350800 | Первый победитель |
| Лот №86626286-ЗЦП1: Бур | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260517/00 Основной договор |
Исполнен | 15 000.00 | 11 265.00 | 11 265.00 | ИП Төлеу Ғасырбек Амашаұлы | 990108350800 | Первый победитель |
| Лот №86684184-ЗЦП1: Валик | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260514/00 Основной договор |
Исполнен | 150 000.00 | 39 300.00 | 39 300.00 | ИП Жаксимбаева Татьяна Викторовна | 890313451056 | Первый победитель |
| Лот №86683823-ЗЦП1: Лопата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 187 500.00 | 70 875.00 | 70 875.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86684115-ЗЦП1: Резак | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260519/00 Основной договор |
Исполнен | 408 500.00 | 303 886.00 | 303 886.00 | ИП KazMarket supply | 900120300378 | Первый победитель |
| Лот №86687928-ЗЦП1: Шланг (рукав) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86684006-ЗЦП1: Лопата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260514/00 Основной договор |
Исполнен | 80 000.00 | 44 700.00 | 44 700.00 | ИП Жаксимбаева Татьяна Викторовна | 890313451056 | Первый победитель |
| Лот №86684148-ЗЦП1: Веник | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260514/00 Основной договор |
Исполнен | 195 000.00 | 154 440.00 | 154 440.00 | ИП Жаксимбаева Татьяна Викторовна | 890313451056 | Первый победитель |
| Лот №86684305-ЗЦП1: Валик | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260514/00 Основной договор |
Исполнен | 285 000.00 | 64 220.00 | 64 220.00 | ИП Жаксимбаева Татьяна Викторовна | 890313451056 | Первый победитель |
| Лот №86683880-ЗЦП1: Лопата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 180 000.00 | 80 325.00 | 80 325.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86683966-ЗЦП1: Лопата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 315 000.00 | 160 650.00 | 160 650.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86642388-ЗЦП1: Таль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86659886-ЗЦП1: Монтировка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260523/00 Основной договор |
Исполнен | 204 000.00 | 119 400.00 | 119 400.00 | Куанышбаев Е.О. | 910207301023 | Первый победитель |
| Лот №86678860-ЗЦП1: Удлинитель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260521/00 Основной договор |
Исполнен | 84 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 | ИП КАПАР ЖАМИЛЯ | 951028400970 | Первый победитель |
| Лот №86659467-ЗЦП1: Топор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260515/00 Основной договор |
Изменен | 200 000.00 | 154 800.00 | 0.00 | ТОО "Кен - Сауда LTD" | 130140005337 | Первый победитель |
|
980840000863/260515/01 Доп.соглашение |
Исполнен | 200 000.00 | 154 800.00 | 154 800.00 | ТОО "Кен - Сауда LTD" | 130140005337 | Первый победитель |
| Лот №86644147-ЗЦП1: Редуктор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260519/00 Основной договор |
Исполнен | 189 000.00 | 154 224.00 | 154 224.00 | ИП KazMarket supply | 900120300378 | Первый победитель |
| Лот №86639820-ЗЦП1: Ключ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86675506-ЗЦП1: Пила | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86659543-ЗЦП1: Молоток | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 16 000.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86681271-ЗЦП1: Очки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260518/00 Основной договор |
Исполнен | 21 000.00 | 13 440.00 | 13 440.00 | ТОО "ТОО "Марк-2022"" | 220240001317 | Первый победитель |
| Лот №86641321-ЗЦП1: Ключ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86644130-ЗЦП1: Таль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86639681-ЗЦП1: Ключ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86659714-ЗЦП1: Молоток | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86678347-ЗЦП1: Лестница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86678091-ЗЦП1: Лестница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86640288-ЗЦП1: Ключ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86668602-ЗЦП1: Совок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260518/00 Основной договор |
Исполнен | 10 000.00 | 8 600.00 | 8 600.00 | ТОО "ТОО "Марк-2022"" | 220240001317 | Первый победитель |
| Лот №86680059-ЗЦП1: Фонарь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260517/00 Основной договор |
Исполнен | 40 000.00 | 35 552.00 | 35 552.00 | ИП Төлеу Ғасырбек Амашаұлы | 990108350800 | Первый победитель |
| Лот №86677939-ЗЦП1: Лестница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86639748-ЗЦП1: Ключ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86665871-ЗЦП1: Пирометр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86664568-ЗЦП1: Хомут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260528/00 Основной договор |
Исполнен | 30 000.00 | 15 900.00 | 15 900.00 | ИП АлемСнаб | 600321401075 | Первый победитель |
| Лот №86665541-ЗЦП1: Стойка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86676825-ЗЦП1: Телега ручная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86675580-ЗЦП1: Вышка-тура | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86665439-ЗЦП1: Щиток | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260518/00 Основной договор |
Исполнен | 52 000.00 | 28 600.00 | 28 600.00 | ТОО "ТОО "Марк-2022"" | 220240001317 | Первый победитель |
| Лот №86641442-ЗЦП1: Ключ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86666252-ЗЦП1: Микрометр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86666439-ЗЦП1: Метла | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 110 000.00 | 58 080.00 | 58 080.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86660168-ЗЦП1: Черенок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86663229-ЗЦП1: Вилы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86659555-ЗЦП1: Бетоносмеситель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86678643-ЗЦП1: Стремянка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86641821-ЗЦП1: Таль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86668024-ЗЦП1: Проволока | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260520/00 Основной договор |
Исполнен | 260 000.00 | 180 050.00 | 180 050.00 | ИП ЕЭС | 900809499041 | Первый победитель |
| Лот №86663082-ЗЦП1: Секатор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 40 000.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86644317-ЗЦП1: Топор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260518/00 Основной договор |
Исполнен | 68 000.00 | 55 080.00 | 55 080.00 | ТОО "ТОО "Марк-2022"" | 220240001317 | Первый победитель |
| Лот №86666786-ЗЦП1: Кувалда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86664187-ЗЦП1: Кирка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86659903-ЗЦП1: Гайковерт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86659831-ЗЦП1: Лом | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260529/00 Основной договор |
Исполнен | 125 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | ИП Жансая | 570831400705 | Первый победитель |
| Лот №86667245-ЗЦП1: Насос воздушный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86666049-ЗЦП1: Молоток | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260526/00 Основной договор |
Исполнен | 750 000.00 | 421 110.00 | 421 110.00 | ИП ЫРЫС | 831117301042 | Первый победитель |
| Лот №86639044-ЗЦП1: Набор газовых ключей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 660 000.00 | 506 000.00 | 506 000.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86678761-ЗЦП1: Черенок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260520/00 Основной договор |
Исполнен | 150 000.00 | 121 250.00 | 121 250.00 | ИП ЕЭС | 900809499041 | Первый победитель |
| Лот №86668896-ЗЦП1: Опрессовщик ручной | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86639934-ЗЦП1: Ключ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86681162-ЗЦП1: Леска | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980840000863/260516/00 Основной договор |
Исполнен | 112 500.00 | 73 500.00 | 73 500.00 | ИП Алпысбаев.Ж.Е. | 820719350889 | Первый победитель |
| Лот №86678279-ЗЦП1: Лестница | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86675673-ЗЦП1: Кельма | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86684084-ЗЦП1: Резак | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
