Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16950959-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
85273635-ЗЦП2
85273736-ЗЦП2
85273553-ЗЦП2
85274006-ЗЦП2
объявление: № 16974074-1
| Лот №85273553-ЗЦП2: Механизм рулевой | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №85273635-ЗЦП2: Насос топливный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №85273736-ЗЦП2: Головка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №85273432-ЗЦП2: Стартер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
110841002280/260394/00 Основной договор |
Изменен | 95 000.00 | 91 000.00 | 0.00 | ИП Алмат | 911224302166 | Первый победитель |
|
110841002280/260394/01 Доп.соглашение |
Расторгнут по соглашению сторон | 95 000.00 | 91 000.00 | 0.00 | ИП Алмат | 911224302166 | Первый победитель |
| Лот №85274064-ЗЦП2: Фильтр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
110841002280/260394/00 Основной договор |
Изменен | 2 400.00 | 2 400.00 | 0.00 | ИП Алмат | 911224302166 | Первый победитель |
|
110841002280/260394/01 Доп.соглашение |
Расторгнут по соглашению сторон | 2 400.00 | 2 400.00 | 0.00 | ИП Алмат | 911224302166 | Первый победитель |
| Лот №85274006-ЗЦП2: Спидометр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №85274973-ЗЦП2: Фильтр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
110841002280/260394/00 Основной договор |
Изменен | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | ИП Алмат | 911224302166 | Первый победитель |
|
110841002280/260394/01 Доп.соглашение |
Расторгнут по соглашению сторон | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | ИП Алмат | 911224302166 | Первый победитель |
