Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16875001-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
86054789-ЗЦП3
86041593-ЗЦП3
86054519-ЗЦП3
86040817-ЗЦП3
объявление: № 16899044-1
| Лот №86035955-ЗЦП3: Ремень гидроусилителя руля | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260108/00 Основной договор |
Исполнен | 2 500.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | ИП Светцова Т.Д. | 670104400307 | Первый победитель |
| Лот №86054789-ЗЦП3: Бачок омывателя | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86041593-ЗЦП3: Фиксатор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82013599-ЗЦП3: Фильтр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260109/00 Основной договор |
Исполнен | 14 000.00 | 8 950.00 | 8 950.00 | ИП МИЛЛЕР Е.В. | 921102401826 | Первый победитель |
| Лот №86054519-ЗЦП3: Комплект ремонтный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86036327-ЗЦП3: Колодка тормозная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260108/00 Основной договор |
Исполнен | 11 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | ИП Светцова Т.Д. | 670104400307 | Первый победитель |
| Лот №86040817-ЗЦП3: Сальник моста | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №86036193-ЗЦП3: Ролик натяжной | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260108/00 Основной договор |
Исполнен | 9 800.00 | 7 071.00 | 7 071.00 | ИП Светцова Т.Д. | 670104400307 | Первый победитель |
| Лот №86052571-ЗЦП4: Фильтр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260109/00 Основной договор |
Исполнен | 5 000.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | ИП МИЛЛЕР Е.В. | 921102401826 | Первый победитель |
| Лот №86040799-ЗЦП4: Колодка тормозная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260108/00 Основной договор |
Исполнен | 4 800.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | ИП Светцова Т.Д. | 670104400307 | Первый победитель |
| Лот №86035548-ЗЦП4: Фильтр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260108/00 Основной договор |
Исполнен | 17 500.00 | 12 150.00 | 12 150.00 | ИП Светцова Т.Д. | 670104400307 | Первый победитель |
| Лот №86035833-ЗЦП3: Ремень привода генератора | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
120841015402/260108/00 Основной договор |
Исполнен | 6 500.00 | 1 585.00 | 1 585.00 | ИП Светцова Т.Д. | 670104400307 | Первый победитель |
| Лот №86053465-ЗЦП3: Камера | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
