Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16412554-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85534638-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Крупа гречневая | Крупа гречневая, в/ с, фас п/м- 25 кг. ГОСТ 5550-2021 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | 490.00 | 700 | Килограмм | 343 000.00 | 343000 | На обжаловании | |||
| 2 | 85537181-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Кисель | Кисель плодово -ягодная, сладкий,1 сорт, фас к/м-10 кг. ГОСТ 18488-2000 | 780.00 | 800 | Килограмм | 624 000.00 | 624000 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 85546752-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Крупа гороховая | Горох колотый шлифованный, 1 сорт, фас п/м- 25 кг. ГОСТ 6201-2020 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | 490.00 | 700 | Килограмм | 343 000.00 | 343000 | На обжаловании | |||
| 4 | 85545514-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Конфета | Кондитерские изделия. Конфеты неглазированные шоколадом фас к/к -6 кг ГОСТ 6477-2019 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | 2 400.00 | 1000 | Килограмм | 2 400 000.00 | 2400000 | На обжаловании | |||
| 5 | 85538174-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Рис | Рис Белый (шлифованный),крупный и однородный рис,Не должно быть никакой шелухи (пыли) и дробленных зерен, осколков.ГОСТ 6292-93 Группа Н34. Межгосударственный стандарт | 780.00 | 1000 | Килограмм | 780 000.00 | 780000 | На обжаловании | |||
| 6 | 85548656-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Картофель | Картофель рассыпчатый крупный ГОСТ 7176-2017 | 290.00 | 2500 | Килограмм | 725 000.00 | 725000 | На обжаловании | |||
| 7 | 85549518-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | Пищевая сода | 585.00 | 100 | Килограмм | 58 500.00 | 58500 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 85544510-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Чай | Чай черный Фасовка:500 гр без посторонних вкусов и примесей СТ РК ISO 3720-2012 | 4 800.00 | 100 | Килограмм | 480 000.00 | 480000 | На обжаловании | |||
| 9 | 85537852-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Смесь | Сок с мякотью, абрикосовый, апельсиновый, яблочный- осветленный, томатный, фас с/б-3л, 2 л. СТ РК 1472-2005 | 585.00 | 1300 | Литр (куб. дм.) | 760 500.00 | 760500 | На обжаловании | |||
| 10 | 85536877-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Сахар | Сахар песок,Должен состоять из одинаковых по величине кристаллов с ясно выраженными гранями и блестящими плоскостями. Вкус сухого сахара-песка и его водного раствора должен быть сладким, без посторонних привкусов и запахов, растворимость в воде полной, раствор - прозрачным, без осадка. ГОСТ 33222-2015 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | 585.00 | 2000 | Килограмм | 1 170 000.00 | 1170000 | На обжаловании | |||
| 11 | 85546430-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Приправа | Перец черный-25 кг.,красный молотый-25 кг. индийский, приправа-30 кг. в/с, фас п/п-50 гр. ГОСТ 28877-90 | 3 350.00 | 80 | Килограмм | 268 000.00 | 268000 | На обжаловании | |||
| 12 | 85546216-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Крупа перловая | Крупа перловая №1, №2 ГОСТ 5784-60 | 490.00 | 700 | Килограмм | 343 000.00 | 343000 | На обжаловании | |||
| 13 | 85545676-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Паста томатная | Томатная паста ,С/б-1000 гр. ГОСТ 3343-2017. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. | 970.00 | 800 | Килограмм | 776 000.00 | 776000 | На обжаловании | |||
| 14 | 85548874-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Мед | Мед натуральный,ГОСТ 19792-2017 | 1 920.00 | 200 | Килограмм | 384 000.00 | 384000 | Закупка состоялась | |||
| 15 | 85549733-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Уксус | Уксус столовый | 2 400.00 | 30 | Литр (куб. дм.) | 72 000.00 | 72000 | Закупка состоялась | |||
| 16 | 85546668-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Дрожжи | Активные сухие дрожжи, фас СТ РК 3.38-2009 | 2 890.00 | 130 | Килограмм | 375 700.00 | 375700 | На обжаловании | |||
| 17 | 85544625-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Фрукты | Фрукты нарезанные, высушенные ГОСТ 32896-2014 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | 970.00 | 500 | Килограмм | 485 000.00 | 485000 | На обжаловании | |||
| 18 | 85548375-КППТСОПО1 | ГККП «Капальский профессиональный-технический колледж» ГУ «Управления образования области Жетісу» | Соль пищевая | йодированная, сорт | 115.00 | 600 | Килограмм | 69 000.00 | 69000 | На обжаловании |
