Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 16169677-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84681440-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Фильтр | Салонный фильтр | 4 741.38 | 28 | Штука | 132 758.64 | 132758.64 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 2 | 84679314-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Электроконвектор | Электроконвектор | 26 336.21 | 45 | Штука | 1 185 129.45 | 1185129.45 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 3 | 84676139-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Фильтр | Воздушный фильтр | 2 586.21 | 81 | Штука | 209 483.01 | 209483.01 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 4 | 84675767-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Прибор кислородный | Кислородный концентратор | 198 275.86 | 1 | Штука | 198 275.86 | 198275.86 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 5 | 84677513-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Перчатки | Перчатки медицинские | 32.76 | 439 | Пара | 14 381.64 | 14381.64 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 6 | 84675721-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Контейнер | Контейнеры для хранения инструмента пластиковые | 13 854.31 | 1 | Штука | 13 854.31 | 13854.31 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 7 | 84675703-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Стол | Хирургический стол для мелких и крупных животных с возможностью опускания и подъема | 148 275.86 | 2 | Штука | 296 551.72 | 296551.72 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 8 | 84676823-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Нарукавник | Нарукавник одноразовый | 179.31 | 50 | Штука | 8 965.50 | 8965.5 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 9 | 84676207-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Фильтр | Салонный фильтр | 2 068.97 | 81 | Штука | 167 586.57 | 167586.57 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 10 | 84678764-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Шкаф | Металлический шкаф для хранения документов | 134 439.66 | 1 | Штука | 134 439.66 | 134439.66 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 11 | 84678388-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Насос | Дозатор шприцевой насос | 198 275.86 | 2 | Штука | 396 551.72 | 396551.72 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 12 | 84676583-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Маска | Маска одноразовая | 12.93 | 636 | Штука | 8 223.48 | 8223.48 | Опубликован (прием ценовых предложений) | |||
| 13 | 84681078-ЗЦП2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | Фильтр | Воздушный фильтр | 4 310.34 | 42 | Штука | 181 034.28 | 181034.28 | Опубликован (прием ценовых предложений) |
