Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15960412-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 83335752-КППТСОПО1 | Творог | 849 052.40 | Закупка состоялась | 810901301203 Айлана компания | 770523301163 ИП ШАРИПКАЛИЕВ АСЫЛХАН БЕККАЛИЕВИЧ |
| 83298464-КППТСОПО1 | Яйцо | 297 483.84 | Закупка не состоялась | ||
| 83306935-КППТСОПО1 | Дрожжи | 7 586.20 | Закупка не состоялась | ||
| 83332754-КППТСОПО1 | Фрукты | 208 191.00 | Закупка состоялась | 860219300980 Ажгалиев КА | 650120303369 ИП "Шеркеш" |
| 83297997-КППТСОПО1 | Курица | 2 136 210.00 | Закупка состоялась | 810901301203 Айлана компания | 770523301163 ИП ШАРИПКАЛИЕВ АСЫЛХАН БЕККАЛИЕВИЧ |
| 83330783-КППТСОПО1 | Молоко натуральное | 766 198.40 | Закупка состоялась | 720526302096 ИП ШАРАФИЕВ АЙДАР САРСЕНБАЕВИЧ | |
| 83350243-КППТСОПО1 | Огурец | 542 904.68 | Закупка состоялась | 810901301203 Айлана компания | 650120303369 ИП "Шеркеш" |
| 83332942-КППТСОПО1 | Картофель | 998 280.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83338288-КППТСОПО1 | Капуста | 506 905.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83345560-КППТСОПО1 | Вафли | 3 599 990.40 | Закупка состоялась | 810901301203 Айлана компания | 770523301163 ИП ШАРИПКАЛИЕВ АСЫЛХАН БЕККАЛИЕВИЧ |
| 83313468-КППТСОПО1 | Чай | 82 758.72 | Закупка не состоялась | ||
| 83350484-КППТСОПО1 | Лист лавровый | 13 879.30 | Закупка не состоялась | ||
| 83337656-КППТСОПО1 | Рис | 394 395.00 | Закупка состоялась | 860407301514 ИП Микоян А.Г. | 840702401694 Ханым |
| 83350635-КППТСОПО1 | Перец | 14 870.70 | Закупка не состоялась | ||
| 83331446-КППТСОПО1 | Мука | 158 276.80 | Закупка состоялась | 720526302096 ИП ШАРАФИЕВ АЙДАР САРСЕНБАЕВИЧ | |
| 83308612-КППТСОПО1 | Кефир | 755 014.41 | Закупка состоялась | 810901301203 Айлана компания | 720526302096 ИП ШАРАФИЕВ АЙДАР САРСЕНБАЕВИЧ |
| 83349011-КППТСОПО1 | Крупа пшеничная | 60 516.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83338650-КППТСОПО1 | Лук репчатый | 387 930.00 | Закупка не состоялась | ||
| 83337220-КППТСОПО1 | Кофе | 310 344.80 | Закупка не состоялась | ||
| 83336817-КППТСОПО1 | Сахар | 405 516.00 | Закупка не состоялась | ||
