Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15932907-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83267217-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Вафли | Вафли ГОСТ 14031-2014(сс ) | 1 379.31 | 1000 | Килограмм | 1 379 310.00 | 1379310 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 83267222-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Капуста | Капуста свежая, белокочанная | 128.00 | 3000 | Килограмм | 384 000.00 | 384000 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 83267216-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сахар | Сахар-песок Белый свекловичный, сухой, кристаллический категории ТС1, ТС2,ТС3 | 345.69 | 1500 | Килограмм | 518 535.00 | 518535 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 83267223-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Картофель | Картофель свежий, сухой | 120.00 | 6000 | Килограмм | 720 000.00 | 720000 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 83267234-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лимон | Лимон свежий | 1 300.00 | 100 | Килограмм | 130 000.00 | 130000 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 83267233-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лист лавровый | Лавровый лист в пачке 10 гр | 120.69 | 100 | Одна пачка | 12 069.00 | 12069 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 83267224-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лук репчатый | Лук репчатый свежий | 100.00 | 2000 | Килограмм | 200 000.00 | 200000 | Закупка не состоялась | |||
| 8 | 83267230-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Чеснок | Чеснок свежий, сорт отборный сертификат качества | 1 300.00 | 50 | Килограмм | 65 000.00 | 65000 | Закупка не состоялась | |||
| 9 | 83267109-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Пряник | Пряники свежие, мягкие | 732.76 | 1000 | Килограмм | 732 760.00 | 732760 | Закупка не состоялась | |||
| 10 | 83267226-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Свекла | Свекла столовая свежая (Сухая, не гнилая, средний размер). | 150.00 | 2000 | Килограмм | 300 000.00 | 300000 | Закупка не состоялась | |||
| 11 | 83267236-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Укроп | Зелень сушеная в пачке 10-15гр | 43.10 | 1000 | Одна пачка | 43 100.00 | 43100 | Закупка не состоялась | |||
| 12 | 83267221-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Фрукты | Сухофрукты. Фрукты сушеные. | 300.00 | 1500 | Килограмм | 450 000.00 | 450000 | Закупка не состоялась | |||
| 13 | 83267204-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Йогурт | Сладкий кисломолочный продукт Снежок, жирность 2,2-2,5%. Обьем 0,9-1 литр | 405.17 | 1200 | Литр (куб. дм.) | 486 204.00 | 486204 | Закупка состоялась | |||
| 14 | 83267197-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Кефир | Кефир, с массовой долей не менее 2,2%,тетра пак по 1л. | 375.00 | 1200 | Литр (куб. дм.) | 450 000.00 | 450000 | Закупка не состоялась | |||
| 15 | 83267240-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | Сода пищевая в пачке 500 гр | 223.21 | 10 | Штука | 2 232.10 | 2232.1 | Закупка не состоялась | |||
| 16 | 83267185-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Крупа кукурузная | Крупа кукурузная | 258.93 | 250 | Килограмм | 64 732.50 | 64732.5 | Закупка не состоялась | |||
| 17 | 83267183-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Крупа манная | Крупа манная | 227.59 | 250 | Килограмм | 56 897.50 | 56897.5 | Закупка не состоялась | |||
| 18 | 83267235-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Огурец | Соленные огурцы в 2 литровых банках | 750.00 | 200 | Килограмм | 150 000.00 | 150000 | Закупка состоялась | |||
| 19 | 83267237-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Ряженка | Ряженка жирность 2,5% | 389.66 | 1200 | Литр (куб. дм.) | 467 592.00 | 467592 | Закупка состоялась | |||
| 20 | 83267198-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 7 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Йогурт | Йогурт т.п. 2,2-2,5%, 430-500гр | 286.21 | 2400 | Штука | 686 904.00 | 686904 | Закупка состоялась |
