Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15885896-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
82766028-ЗЦП1
82766446-ЗЦП1
объявление: № 15903909-1
82766596-ЗЦП1 объявление: № 15903910-1
82766596-ЗЦП1 объявление: № 15903910-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82766028-ЗЦП1 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Актюбинской области" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз твердо - бытовых отходов по городскому суду (январь-март) | 156 815.80 | 1 | Одна услуга | 156 815.80 | 156815.8 | Закупка не состоялась | |||
| 2 | 82767423-ЗЦП1 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Актюбинской области" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз твердо - бытовых отходов по СМАС (январь-март) | 74 674.20 | 1 | Одна услуга | 74 674.20 | 74674.2 | Закупка не состоялась | |||
| 3 | 82766202-ЗЦП1 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Актюбинской области" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз твердо - бытовых отходов по областному суду (январь-март) | 261 359.70 | 1 | Одна услуга | 261 359.70 | 261359.7 | Закупка не состоялась | |||
| 4 | 82756603-ЗЦП1 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Актюбинской области" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз твердо - бытовых отходов по Хромтаускому районному суду (январь-март) | 63 054.00 | 1 | Одна услуга | 63 054.00 | 63054 | Закупка не состоялась | |||
| 5 | 82766596-ЗЦП1 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Актюбинской области" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз твердо - бытовых отходов по САС (январь-март) | 149 348.40 | 1 | Одна услуга | 149 348.40 | 149348.4 | Закупка не состоялась | |||
| 6 | 82766309-ЗЦП1 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Актюбинской области" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз твердо - бытовых отходов по СМУС (январь-март) | 112 011.30 | 1 | Одна услуга | 112 011.30 | 112011.3 | Закупка не состоялась | |||
| 7 | 82766446-ЗЦП1 | РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Актюбинской области" | Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | Вывоз твердо - бытовых отходов по СМЭС (январь-март) | 44 804.50 | 1 | Одна услуга | 44 804.50 | 44804.5 | Закупка не состоялась |
