Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15875707-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
82254036-ЗЦП2
объявление: № 15888008-1
| Лот №82254031-ЗЦП2: Мука | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82254034-ЗЦП2: Кабель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
130540021938/260043/00 Основной договор |
Действует | 268 500.00 | 130 200.00 | 0.00 | ИП Гулим | 860122402639 | Первый победитель |
| Лот №82254027-ЗЦП2: Труба электросварная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
130540021938/260036/00 Основной договор |
Действует | 303 571.60 | 209 760.00 | 0.00 | Favorite | 950830351361 | Первый победитель |
| Лот №82254036-ЗЦП2: Смола | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №82254037-ЗЦП2: Мат теплоизоляционный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
130540021938/260044/00 Основной договор |
Действует | 60 800.00 | 59 960.00 | 0.00 | ИП МАХМГАЛИЕВА | 710627401265 | Первый победитель |
| Лот №82254029-ЗЦП1: Труба общего назначения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
130540021938/260037/00 Основной договор |
Действует | 536 571.30 | 456 300.00 | 0.00 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСинтезАстана" | 161240001514 | Первый победитель |
