Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 15738881-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
81201369-ЗЦП1
81210540-ЗЦП1
81201605-ЗЦП1
81200723-ЗЦП1
81201218-ЗЦП1
81201516-ЗЦП1
81200474-ЗЦП1
81207754-ЗЦП1
81201439-ЗЦП1
81199671-ЗЦП1
81208176-ЗЦП1
81199952-ЗЦП1
81201498-ЗЦП1
81209270-ЗЦП1
объявление: № 15760391-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 81201369-ЗЦП1 | Преднизолон | 550.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81201058-ЗЦП1 | Перчатки | 1 800.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81210540-ЗЦП1 | Дифенгидрамин | 700.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81201605-ЗЦП1 | Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая таблетка | 450.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81200723-ЗЦП1 | Аминофиллин | 550.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81201218-ЗЦП1 | Нитроглицерин | 660.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81210711-ЗЦП1 | Фенилэфрин | 2 700.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81200641-ЗЦП1 | Эпинефрин | 1 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81201516-ЗЦП1 | Шприц | 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81200474-ЗЦП1 | Спирт | 1 750.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81199952-ЗЦП1 | Парацетамол | 900.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81201498-ЗЦП1 | Шприц | 200.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81209270-ЗЦП1 | Сальбутамол | 1 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81206744-ЗЦП1 | Перчатки | 2 800.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81207862-ЗЦП1 | Препарат заживляющий | 2 100.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81199882-ЗЦП1 | Лейкопластырь | 7 500.00 | Закупка состоялась | 930340000152 ТОО "Аптека №1" | 190740007534 ТОО "Айгожин" |
| 81207754-ЗЦП1 | Уголь активированный | 1 700.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81207918-ЗЦП1 | Халат | 1 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81201439-ЗЦП1 | Перекись водорода | 1 100.00 | Закупка не состоялась | ||
| 81200550-ЗЦП1 | Шпатель | 4 500.00 | Закупка не состоялась | ||
