Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14980016-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
78127251-ЗЦП1
объявление: № 14997675-1
79281372-ЗЦП1 объявление: № 14997676-1
79281372-ЗЦП1 объявление: № 14997676-1
| Лот №79280645-ЗЦП1: Труба электросварная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
931240000052/250956/00 Основной договор |
Исполнен | 634 950.00 | 632 000.00 | 632 000.00 | ТОО "KazTorg Aktobe" | 231240014591 | Первый победитель |
| Лот №79323429-ЗЦП1: Труба электросварная | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
931240000052/250953/00 Основной договор |
Расторгнут в одностороннем порядке | 1 267 200.00 | 1 200 000.00 | 0.00 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Актобе Group" | 240140000399 | Первый победитель |
| Лот №79281058-ЗЦП1: Уголок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №79281112-ЗЦП1: Уголок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №78127251-ЗЦП1: Штангенциркуль | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №76314278-ЗЦП1: Резец токарный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
931240000052/250957/00 Основной договор |
Исполнен | 63 200.00 | 47 780.00 | 47 780.00 | и/п Макаров Александр Иванович | 520708300087 | Первый победитель |
| Лот №79281372-ЗЦП1: Круг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №79281290-ЗЦП1: Перфоратор | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
931240000052/250955/00 Основной договор |
Исполнен | 80 490.00 | 67 200.00 | 67 200.00 | ТОО "ПиКом" | 181240011446 | Первый победитель |
| Лот №79280461-ЗЦП1: Лист стальной | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
931240000052/250954/00 Основной договор |
Исполнен | 2 384 110.00 | 2 054 090.00 | 2 054 090.00 | ТОО "ElamanStroi" | 200840013051 | Первый победитель |
| Лот №79280502-ЗЦП1: Лист стальной | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
931240000052/250954/00 Основной договор |
Исполнен | 2 967 777.00 | 2 663 208.00 | 2 663 208.00 | ТОО "ElamanStroi" | 200840013051 | Первый победитель |
