Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 14285329-1
| Номер лота | Наименование лота | Плановая сумма лота, тенге | Статус лота | Победитель | Поставщик, занявший второе место |
|---|---|---|---|---|---|
| 75303897-КППТСОПО1 | Крупа кукурузная | 20 089.50 | Закупка не состоялась | ||
| 75303859-КППТСОПО1 | Кукуруза сахарная | 46 875.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75303882-КППТСОПО1 | Крупа пшено | 32 143.50 | Закупка не состоялась | ||
| 75303893-КППТСОПО1 | Крупа перловая | 11 384.25 | Закупка не состоялась | ||
| 75303950-КППТСОПО1 | Изделия макаронные | 80 570.40 | Закупка не состоялась | ||
| 75303761-КППТСОПО1 | Пудра | 72 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75303781-КППТСОПО1 | Печенье | 176 000.00 | Закупка состоялась | 240240016031 Товарищество с ограниченной ответственностью "Food Company Pv" | |
| 75303889-КППТСОПО1 | Хлопья | 18 080.25 | Закупка не состоялась | ||
| 75303946-КППТСОПО1 | Разрыхлитель | 18 700.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75303895-КППТСОПО1 | Фасоль | 63 600.00 | Закупка состоялась | 240240016031 Товарищество с ограниченной ответственностью "Food Company Pv" | |
| 75303891-КППТСОПО1 | Крупа гороховая | 15 402.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75303880-КППТСОПО1 | Рис | 143 752.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75801770-КППТСОПО1 | Молоко сгущенное | 111 428.80 | Закупка не состоялась | ||
| 75303861-КППТСОПО1 | Соль пищевая | 14 400.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75303843-КППТСОПО1 | Чай | 7 142.85 | Закупка не состоялась | ||
| 77897152-КППТСОПО1 | Сахар | 123 213.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75303869-КППТСОПО1 | Укроп | 19 800.00 | Закупка не состоялась | ||
| 75303857-КППТСОПО1 | Горох | 46 875.00 | Закупка состоялась | 751231300966 ПОЗИТИВ | |
| 75303903-КППТСОПО1 | Конфета | 117 857.40 | Закупка не состоялась | ||
| 75303876-КППТСОПО1 | Крупа манная | 20 089.50 | Закупка не состоялась | ||
