Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 13970906-1
| Лот №77599941-ЗЦП1: Средство дезинфицирующее | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №77599721-ЗЦП1: Мыло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №77602169-ЗЦП1: Клеенка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
971140001212/250071/00 Основной договор |
Расторгнут в одностороннем порядке | 300 000.00 | 159 800.00 | 0.00 | СТРОЙМАРТ | 500315403662 | Первый победитель |
|
971140001212/250097/00 Основной договор |
Исполнен | 300 000.00 | 163 800.00 | 163 800.00 | ИП "Благо 7" | 400103401395 | Второй победитель |
