Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр лотов
| Способы закупок | Опубликованы | Проведены | Отменены | Отказ от ГЗ | Сумма | Кол-во | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Сумма | Доля, % | Состоялись | Не состоялись | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||
| Кол-во | Сумма | Доля, % | Кол-во | Сумма | Доля, % | |||||||||||||
| Открытый конкурс | 114476 | 6 111 719 511 441.37 | 55.45 | 60000 | 2 590 429 009 868.65 | 40.09 | 51274 | 3 278 428 494 743.27 | 77.86 | 54.99 | 7578 | 600 216 908 526.14 | 57.92 | 849 | 101 644 703 590.33 | 22.32 | 6 813 581 123 557.84 | 122903 |
| Запрос ценовых предложений | 2517132 | 967 023 877 054.56 | 8.77 | 894343 | 476 822 433 530.25 | 7.38 | 1601928 | 482 852 783 099.23 | 11.47 | 8.99 | 19689 | 90 927 543 653.04 | 8.77 | 1599 | 2 188 201 902.21 | 0.48 | 1 060 139 622 609.81 | 2538420 |
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 685727 | 740 054 741 987.36 | 6.71 | 503632 | 624 323 748 989.35 | 9.66 | 177719 | 101 568 802 285.57 | 2.41 | 6.8 | 629 | 2 371 873 128.98 | 0.23 | 163 | 117 317 272.73 | 0.03 | 742 543 932 389.07 | 686519 |
| Конкурс с предварительным квалификационным отбором | 594 | 3 675 821 156.99 | 0.03 | 109 | 1 212 059 720.58 | 0.02 | 485 | 2 463 761 436.41 | 0.06 | 0.03 | 8 | 46 106 645.88 | 0 | 3 | 348 877 215.00 | 0.08 | 4 070 805 017.87 | 605 |
| Закупка жилища | 9006 | 210 210 595 089.62 | 1.91 | 4173 | 97 681 961 553.01 | 1.51 | 3881 | 90 370 320 966.61 | 2.15 | 1.76 | 230 | 4 943 268 871.53 | 0.48 | 23 | 574 766 732.00 | 0.13 | 215 728 630 693.15 | 9259 |
| Закупка по государственному социальному заказу | 3700 | 61 501 465 182.26 | 0.56 | 2531 | 39 447 746 422.82 | 0.61 | 1126 | 21 526 319 558.49 | 0.51 | 0.57 | 98 | 1 431 353 693.35 | 0.14 | 19 | 589 477 930.00 | 0.13 | 63 522 296 805.61 | 3817 |
| Аукцион (с 2022) | 81 | 7 190 370 540.67 | 0.07 | 41 | 3 779 041 980.81 | 0.06 | 40 | 3 411 328 559.86 | 0.08 | 0.07 | 11 | 214 069 000.00 | 0.02 | 4 | 1 260 000.00 | 0 | 7 405 699 540.67 | 96 |
| Аукцион | 1429 | 58 605 819 686.49 | 0.53 | 742 | 31 088 232 427.42 | 0.48 | 660 | 27 451 842 159.36 | 0.65 | 0.55 | 13 | 493 209 824.43 | 0.05 | 4 | 149 695 004.45 | 0.03 | 59 248 724 515.37 | 1446 |
| Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся | 2722 | 35 029 507 564.89 | 0.32 | 2045 | 32 043 013 119.44 | 0.5 | 596 | 2 135 475 578.91 | 0.05 | 0.32 | 309 | 3 988 892 363.13 | 0.38 | 68 | 1 086 994 693.22 | 0.24 | 40 105 394 621.24 | 3099 |
| Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся | 125815 | 46 515 076 048.75 | 0.42 | 80372 | 36 507 005 248.19 | 0.57 | 42473 | 9 178 230 740.68 | 0.22 | 0.43 | 4005 | 3 130 262 279.47 | 0.3 | 677 | 335 014 786.70 | 0.07 | 49 980 353 114.92 | 130497 |
| Тендер | 9059 | 432 249 241 905.75 | 3.92 | 2891 | 242 163 575 595.49 | 3.75 | 5719 | 158 758 795 042.40 | 3.77 | 3.76 | 41 | 10 521 325 094.73 | 1.02 | 47 | 91 668 855 505.00 | 20.13 | 534 439 422 505.48 | 9147 |
| Из одного источника по несостоявшимся закупкам не ГЗ | 4992 | 7 694 131 500.60 | 0.07 | 3684 | 5 974 880 135.98 | 0.09 | 1254 | 1 678 594 320.38 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 17 | 11 638 837.10 | 0 | 7 705 770 337.70 | 5009 |
| Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 13426 | 6 783 384 250.72 | 0.06 | 5414 | 4 061 457 177.77 | 0.06 | 7799 | 2 615 788 725.00 | 0.06 | 0.06 | 65 | 103 857 108.96 | 0.01 | 47 | 24 564 074.20 | 0.01 | 6 911 805 433.88 | 13538 |
| Государственные закупки с применением особого порядка | 7253 | 0.00 | 0 | 5739 | 0.00 | 0 | 1016 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7253 |
| Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 2192 | 7 262 476 752.48 | 0.07 | 1213 | 3 230 832 772.27 | 0.05 | 978 | 4 030 893 965.21 | 0.1 | 0.07 | 8 | 400 455 605.01 | 0.04 | 4 | 39 942 834.14 | 0.01 | 7 702 875 191.63 | 2204 |
| Аукцион (не ГЗ) с 2022 г | 128 | 6 191 146 871.10 | 0.06 | 60 | 3 803 596 474.42 | 0.06 | 63 | 1 935 646 027.62 | 0.05 | 0.05 | 1 | 31 200 000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 222 346 871.10 | 129 |
| Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 8556 | 2 313 602 592 835.36 | 20.99 | 8030 | 2 264 181 948 563.62 | 35.04 | 432 | 20 887 566 962.27 | 0.5 | 21.41 | 630 | 316 994 269 882.70 | 30.59 | 127 | 256 169 480 642.20 | 56.25 | 2 886 766 343 360.26 | 9313 |
| Тендер с применением особого порядка | 8 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 |
| Тендер с использованием рейтингово-балльной системы | 35 | 5 825 604 221.74 | 0.05 | 29 | 4 457 711 054.74 | 0.07 | 5 | 1 282 071 979.00 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 426 815 652.00 | 0.09 | 6 252 419 873.74 | 39 |
| Конкурс по строительству «под ключ» | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 545 714 362.50 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 545 714 362.50 | 1 |
| Всего | 3506331 | 11 021 135 364 090.71 | 74.44 | 1575050 | 6 461 208 254 634.81 | 43.64 | 1897452 | 4 210 576 716 150.27 | 28.44 | 72.08 | 33316 | 1 036 360 310 039.85 | 7 | 3655 | 455 377 606 671.28 | 3.08 | 12 512 873 280 801.84 | 3543302 |
Показано c 1 по 0 из 0 записей
| № лота | Наименование объявления | Наименование и описание лота | Кол-во | Сумма, тг. | Способ закупки | Статус |
|---|
