Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности

Показано c 51 по 100 из 659 записей
Наименование потенциального поставщика БИН/ИИН Наименование, номер и дата выдачи документа, на основании которого потенциальный поставщик включен в Перечень
668 ТОО "CENTECH" 130140013704 106100001, 2099-12-31 00:00:00
731 Товарищество с ограниченной ответственностью"Дострейд-СПЕЦ" 100240023551 102100018, 2099-12-31 00:00:00
770 Senator23 970523350139 101100021, 2099-12-31 00:00:00
780 ИП "ИМАЖАНОВ" 840301300754 117000011, 2099-12-31 00:00:00
782 ИП "ИМАЖАНОВ" 840301300754 117000011, 2099-12-31 00:00:00
877 ТОО "Национальный инновационный центр" 150340006356 102000020, 2099-12-31 00:00:00
895 ТОО "Otan Technologies" 160940005966
609 Товарищество с ограниченной ответственностью "OPEN SYSTEMS DEVELOPMENT" 130240013649 101000065, 2099-12-31 00:00:00
636 ТОО "М-АРТ" 941240001429 102000112, 2099-12-31 00:00:00
654 Товарищество с ограниченной ответственностью "Лезарт" 020940003179 102000107, 2099-12-31 00:00:00
669 ТОО "SSH Group" 130640021466 107000028, 2099-12-31 00:00:00
763 ТОО "FLEXY PHARM" 020340000539 102100019, 2099-12-31 00:00:00
899 ИП Исаков 611202350143
700 Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыэнергосервис" 070940020277 102000056, 2099-12-31 00:00:00
714 Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIY & DiFa" 080340019233 113100001, 2099-12-31 00:00:00
716 Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIY & DiFa" 080340019233 113100001, 2099-12-31 00:00:00
778 ТОО "Мерусар и К" 010740002885 114100002, 2099-12-31 00:00:00
801 ТОО "НефтеТехника" 121240004541 102100033, 2099-12-31 00:00:00
857 Швейное предприятие на Московской 671025450307 101100048, 2099-12-31 00:00:00
686 ТОО "Hein & Partner (Хайн энд Партнер)" 100340018482 102000111, 2099-12-31 00:00:00
729 Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAL KYZMET GROUP" 130640001164 102100022, 2099-12-31 00:00:00
476 Товарищество с ограниченной ответственностью ПКК "Арго" 030640002637 102900071, 2099-12-31 00:00:00
618 ТОО "Epsilon Group" (Эпсилон Групп)" 150940009194 104900003, 2099-12-31 00:00:00
404 ТОО "Р.Т.Z." 060340001960 105900012, 2099-12-31 00:00:00
506 ТОО "InesSoft" 061140012743 101900054, 2099-12-31 00:00:00
727 ОО "Общество инвалидов "КӨМЕК БОЛАШАҚ" 150240017279 116000023, 2099-12-31 00:00:00
477 ТОО "Астана-Жиһаз фабрикасы" 111040003861 101900019, 2099-12-31 00:00:00
747 ТОО "Азия-Тех" 030540002643 110900015, 2019-08-09 00:00:00
748 ТОО "Азия-Тех" 030540002643 110900015, 2019-08-09 00:00:00
619 Товарищество с ограниченной ответственностью "Артель Инжиниринг" 100640006962 106000007, 2099-12-31 00:00:00
367 Товарищество с ограниченной ответственностью "Идальго Актау" 061140006095 113900004, 2099-12-31 00:00:00
478 ТОО "Clotwell" 130940018109 105900019, 2099-12-31 00:00:00
659 Товарищество с ограниченной ответственностью "KMInvest" 181040009457 101000094, 2099-12-31 00:00:00
593 ТОО "Ателье Омаровых" 011240009699 107900039, 2099-12-31 00:00:00
750 ТОО "Vita Pharma" 160640003364 101100015, 2099-12-31 00:00:00
545 ТОО "Benediximus" 180440028277 108000002, 2099-12-31 00:00:00
660 АО "Казахстан ГИС Центр" 050540001669 101000098, 2099-12-31 00:00:00
667 ТОО "Artson Build Invest" 130240028200 110000054, 2099-12-31 00:00:00
788 ТОО "Тарлан К" 190140033086 102100043, 2099-12-31 00:00:00
433 ТОО "АУПП №1 ОО "ОНИ" 130240013024 102900042, 2099-12-31 00:00:00
805 ИП ЖАРКУМБАЕВА 710126450066 114000003, 2099-12-31 00:00:00
621 ОО "Общества поддержки инвалидов "Демеу" 150740011357 109000021, 2099-12-31 00:00:00
794 ТОО "Уральская швейная фабрика "Диана" 160440026396 109000024, 2099-12-31 00:00:00
482 "Галиева Р.Б" 700908402411 104000006, 2099-12-31 00:00:00
585 ТОО "DOLCE" 980340001516 105000031, 2099-12-31 00:00:00
595 ТОО "Карагандинское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" 990540003006 110900049, 2099-12-31 00:00:00
409 ТОО "Карагандинское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых" 990540003006 110900049, 2099-12-31 00:00:00
479 УЕ "Кызылординское УПП ОО "КОГ" 950940000574 112000002, 2099-12-31 00:00:00
337 ТОО "KAZYNA-SR" 000340006356 103900002, 2019-06-18 00:00:00
948 ИП "РROFIT" 870108350737