Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1814 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36286 | 17.26 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54072 | 25.73 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.41 |
| Всего: | 220891 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1525 | 4.05 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1545 | 4.1 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 154 | 0.41 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 11 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1559 | 4.14 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 102 | 0.27 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32618 | 86.54 |
| Всего: | 37693 | 100% |
Показано c 2751 по 2800 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-262275 | Assel_Serik_ | 871028400874 | |
| 1-262273 | ИП «SmartElectronics» | 000224501425 | |
| 1-262270 | ИП Келимбетова | 660209401572 | |
| 1-262267 | ИП "Сервис" | 640711350490 | |
| 1-262254 | ИП N SULU | 830618401502 | |
| 1-262252 | ТОО "ПЗТА" | 061140000323 | |
| 1-262249 | ИП Какулева | 640708450629 | |
| 1-262247 | ИП Тлеуханова | 910806450173 | |
| 1-262244 | ИП JET SERVICE | 910924402185 | |
| 1-262242 | ИП Әділ | 970422401377 | |
| 1-262241 | ИП Рысдаулетов | 870104302379 | |
| 1-262239 | ТОО "М-Трио" | 130740024701 | |
| 1-262229 | ИП Утебаева | 831218400215 | |
| 1-262224 | САЙРАМБАЕВ ЕРКЕБУЛАН ЕРЖАНОВИЧ | 890522351343 | |
| 1-262222 | ИП Абдрахманов | 070604551241 | |
| 1-262216 | Strawberry | 880409401466 | |
| 1-262199 | Al.Alif | 940328301809 | |
| 1-262191 | ИП ХОЛОДОК | 561006400700 | |
| 1-262190 | ИП САВЧИК РАДИОН ИВАНОВИЧ | 851109350622 | |
| 1-262188 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МОЛИБДЕН ТЕПЛО СТРОЙ" | 100840011183 | |
| 1-262184 | ЖК KAUSAR | 911003351192 | |
| 1-262179 | ИП Исламова | 861016402833 | |
| 1-262162 | ИП АМАНАТ | 880624401643 | |
| 1-262155 | Qaz-Ali | 891123301330 | |
| 1-262154 | ИП DripBox4u | 040926500966 | |
| 1-262153 | ТОО "ИНТЕГРИТИ-КОНСАЛТИНГ" | 240540022592 | |
| 1-262144 | ИП "Алтынай" | 011129600540 | |
| 1-262141 | California | 010526550576 | |
| 1-262140 | ДОСЫМБАЕВ | 010109551170 | |
| 1-262128 | ИП "Bilim all" | 430904400525 | |
| 1-262125 | ИП АЙТУАР СЕРВИС | 600106300626 | |
| 1-262121 | ИП Зере | 780208301802 | |
| 1-262120 | ИП Алатау | 070104600334 | |
| 1-262115 | ООИ "Ақ тілек KZ" | 190940002124 | |
| 1-262114 | ДУЙСЕНБАЕВА МОЛДИР АМАНБЕКОВНА | 910903450498 | |
| 1-262110 | ИП Тусбулатова | 761022000165 | |
| 1-262095 | ИП КарБиз | 920603351014 | |
| 1-262090 | ИП "ТОКТАРОВ Т" | 741127302350 | |
| 1-262086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Беркут Group БА" | 240740017216 | |
| 1-262085 | AQUA SU H&K | 560109300018 | |
| 1-262084 | ИП Sugar | 051115651586 | |
| 1-262072 | ТОО "Star Alliance" | 170940001896 | |
| 1-262068 | ИП Абдреев | 821229301700 | |
| 1-262062 | ИП Серикбаева | 950802400494 | |
| 1-262059 | ТОО "БатысСпецАвтоматика" | 050740010615 | |
| 1-262053 | ИП Ахметова | 560712450495 | |
| 1-262052 | ТОО "Energy Source SB" | 211040015281 | |
| 1-262048 | ТОО "СК Максат LTD" | 020240006089 | |
| 1-262045 | ИП Next | 611224450259 | |
| 1-262040 | ТОО "Aishon" | 240940025155 |
