Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1798 | 0.86 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36197 | 17.24 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 54004 | 25.71 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.46 |
| Всего: | 221018 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 167 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1551 | 4.07 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1517 | 3.99 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1573 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 100 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 32981 | 86.65 |
| Всего: | 38064 | 100% |
Показано c 8401 по 8450 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-232259 | ИП Будиров | 981019351053 | |
| 1-232254 | ИП Беркімбаев | 030613550867 | |
| 1-232252 | BIGTRADE.CO | 230340005286 | |
| 1-232249 | ИП НҰРСҰЛУ | 631220402499 | |
| 1-232245 | Раяна | 930622400884 | |
| 1-232244 | ИП Халжанова | 961023451464 | |
| 1-232242 | KAUSAR | 650830000266 | |
| 1-232238 | Apriori Group | 730215301663 | |
| 1-232232 | ИП Қожаев | 940811300778 | |
| 1-232231 | ИП Абылайхан | 970129450878 | |
| 1-232226 | ИП АЛТАЙ | 920516350915 | |
| 1-232225 | ИП "ЖҮСІПОВА" | 920328401496 | |
| 1-232217 | ИП Касабекова | 790826401533 | |
| 1-232215 | ИП Кыдырбек | 440101403784 | |
| 1-232211 | Фортуна | 690218402595 | |
| 1-232207 | ИП Гүлім | 960701400521 | |
| 1-232206 | ИП Советов | 000603500536 | |
| 1-232204 | ИП Гульнур | 840825400501 | |
| 1-232201 | ИП Сыдыков | 830904300840 | |
| 1-232196 | ТОО "I.Pixel" | 091140003918 | |
| 1-232194 | ИП "Молдабаева С.Р" | 680308450215 | |
| 1-232191 | Lukpanov | 021227551256 | |
| 1-232186 | ИП Мусадилова Ф.Б. | 930612450717 | |
| 1-232181 | MATAI | 020409600155 | |
| 1-232180 | ИП Есенгельді Асель | 011010600147 | |
| 1-232178 | ТОО "Жетісу тігін фабрикасы "Айсұлу" | 200940009057 | |
| 1-232167 | рекламно производственная компания AiaPrint | 940917402053 | |
| 1-232164 | ИП Аврора | 610120403102 | |
| 1-232153 | BN | 950929301313 | |
| 1-232147 | ИП ХАН | 980728300497 | |
| 1-232146 | ТОО "Арыстан Жүрек" | 040340000215 | |
| 1-232142 | ТОО "BES ASYL KZ" | 180140036118 | |
| 1-232138 | ИП "МЕТАЛЛ-КРОВАТИ" | 910601401081 | |
| 1-232129 | BAI-ORTA | 950625301152 | |
| 1-232126 | ИП Диканбаева | 610212402607 | |
| 1-232122 | Индивидуальный предприниматель "ДАНИАЛ" | 811109300034 | |
| 1-232111 | ИСТЫБАЕВА БАХТИКУЛ ЭСАНОВНА | 610520499109 | |
| 1-232104 | Оскар | 740903402838 | |
| 1-232100 | ТОО "Архитектурное бюро "Диполь" | 130940017459 | |
| 1-232097 | Service X | 970302400702 | |
| 1-232092 | ТАҢАТҚЫЗЫ САЛТАНАТ | 951031400828 | |
| 1-232082 | Aiym | 920528400237 | |
| 1-232074 | SOFYA | 851006402044 | |
| 1-232069 | ИП Жайық | 981212350609 | |
| 1-232067 | ИП Жолибеков | 051008551647 | |
| 1-232065 | ИП "TOREtas" | 640705301826 | |
| 1-232064 | ИП "Хан-Султан" | 950828400332 | |
| 1-232062 | ИП Башатов А.Н. | 880825350836 | |
| 1-232060 | ИП Уныйбаев | 671204300406 | |
| 1-232055 | БАСТАУ | 880909400095 |
