Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Наименование заказчика БИН заказчика Наименование поставщика БИН/ИИН поставщика ИНН/УНП поставщика Номер решения суда/централизованной службы Дата решения суда/централизованной службы Дата и время отправки заявки от заказчика Дата и время включения заявки
1-200162 АО "Астана-Энергия" 041140002811 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 №7119-24-00-2/3280 2024-03-29 00:00:00 2024-05-13 09:01:36 2024-05-13 11:47:28
1-199526 АО "Астана - РЭК" 021240001744 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 7119-24-00-2/271 2024-02-05 00:00:00 2024-05-03 10:09:02 2024-05-03 11:22:37
1-196031 НАО "МУС" 190240004938 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 1013-23-00-2/2468 2024-01-19 00:00:00 2024-03-28 19:10:11 2024-04-01 11:32:34
1-195870 ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" 030240000329 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 4712-24-00-2/210 2024-02-06 00:00:00 2024-03-28 08:37:21 2024-03-29 10:01:44
1-195583 Ф-л АО "Казтелерадио" Карагандинская Областная Дирекция РадиоТелевещания 980141002275 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 3514-23-00-2/110 2024-02-05 00:00:00 2024-03-26 11:22:20 2024-03-27 10:07:27
1-195338 АО "Астана-Энергия" 041140002811 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 №7119-24-00-2/587 2024-02-06 00:00:00 2024-03-20 10:12:22 2024-03-20 12:47:57
1-194929 АО "Астана - РЭК" 021240001744 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 7119-24-00-2/279 2024-02-02 00:00:00 2024-03-18 10:16:42 2024-03-18 10:17:21
1-194610 НАО "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова" 990540002444 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 3514-24-00-2/311 2024-02-05 00:00:00 2024-03-14 16:58:41 2024-03-15 15:47:38
1-194577 ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" 030240000329 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 4712-24-00-2/152 2024-02-01 00:00:00 2024-03-14 15:35:24 2024-03-15 15:47:54
1-192705 АО "Астана-Энергия" 041140002811 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 №7119-23-00-2/15494 2024-01-16 00:00:00 2024-02-27 16:31:07 2024-02-29 11:56:20
1-192701 АО "Астана-Энергия" 041140002811 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 №7119-23-00-2/15494 2024-01-16 00:00:00 2024-02-27 16:28:27 2024-02-29 11:51:56
1-191910 РГКП "ЦОП ЗВС" 040240005916 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 191910-02-24 2024-02-22 00:00:00 2024-02-21 11:35:06 2024-02-22 18:58:36
1-191074 РГП на ПХВ "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" УДП РК" 020440003656 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 191074-02-24 2024-02-16 00:00:00 2024-02-14 14:57:43 2024-02-16 12:02:49
1-191031 ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" 030240000329 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 4712-23-00-2/3923 2023-12-22 00:00:00 2024-02-14 10:30:20 2024-02-16 11:01:57
1-187342 АО "Астана-Энергия" 041140002811 Товарищество с ограниченной ответственностью "Электронова" 220440037088 7119-23-00-2/12951 2023-11-29 00:00:00 2024-01-09 13:59:11 2024-01-10 12:31:58