Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
| № | Наименование заказчика | БИН заказчика | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | ИНН/УНП поставщика | Номер решения суда/уполномоченного органа | Дата решения суда/уполномоченного органа | Дата и время отправки заявки от заказчика | Дата и время включения заявки УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-284614 | КГУ "Общеобразовательная школа Арыс" отдела образования города Арыс управления образования Туркестанской области | 050940003759 | ИП NEN-GROUP | 920618302454 | 284614-07-26 | 2026-07-28 00:00:00 | 2026-07-27 16:38:15 | 2026-07-28 08:52:56 | |
| 1-283981 | Республиканское государственное учреждение "Департамент государственных доходов по городу Шымкент Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | 180840002049 | ИП NEN-GROUP | 920618302454 | 283981-07-26 | 2026-07-20 00:00:00 | 2026-07-17 16:16:20 | 2026-07-20 17:01:13 | |
| 1-283909 | ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" управления здравоохранения Туркестанской области | 990740001631 | ИП NEN-GROUP | 920618302454 | 283909-07-26 | 2026-07-17 00:00:00 | 2026-07-16 08:28:18 | 2026-07-17 09:05:48 | |
| 1-282853 | НАО "КазНМУ" | 181240006407 | ИП NEN-GROUP | 920618302454 | 282853-06-26 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-06-30 10:58:21 | 2026-07-01 17:40:50 | |
| 1-282829 | ГП на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент | 990940000938 | ИП NEN-GROUP | 920618302454 | 282829-06-26 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-06-30 09:38:27 | 2026-07-01 16:54:18 | |
| 1-282215 | КГУ «Специализированная школа-интернат №4 Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области | 060940002158 | ИП NEN-GROUP | 920618302454 | 282215-06-26 | 2026-06-22 00:00:00 | 2026-06-22 15:48:58 | 2026-06-22 15:50:00 | |
| 1-281997 | ГУ "ДП ВКО МВД РК" | 940640000511 | ИП NEN-GROUP | 920618302454 | 281997-06-26 | 2026-06-18 00:00:00 | 2026-06-18 15:12:35 | 2026-06-18 17:19:01 |
