Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 735967 | 17 385 388 079.51 | 0 |
| 2 | Исполнен | 803185 | 1 933 852 300.01 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 13143 | 351 877 611.68 | 0 |
| 4 | Расторгнут в одностороннем порядке | 16166 | 217 321 604.19 | 0 |
| 5 | Не заключен | 9984 | 163 713 519.58 | 0 |
| Всего: | 1578445 | 20 052 153 114.96 | 100 | |
Показано c 1 по 50 из 704 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23772152 | 920940000300/250010/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-11-12 16:05:32 | 118 100 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23758108 | 050340005347/250438/00 | Основной договор | Действует | 2025-11-11 09:09:09 | 100 000 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23694435 | 220740040663/250314/00 | Основной договор | Действует | 2025-10-30 10:20:35 | 25 442 000.00 | ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23670100 | 960740000618/250185/00 | Основной договор | Действует | 2025-10-24 11:45:52 | 24 513 000.00 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23653105 | 050240005531/250062/03 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-10-22 10:55:40 | 86 035 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23639707 | 050340005357/250503/00 | Основной договор | Действует | 2025-10-20 15:47:14 | 20 000 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23376853 | 220840031965/250063/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-08-28 15:34:26 | 5 365 829.77 | ГУ «Департамент полиции области Жетісу Министерства внутренних дел Республики Казахстан» | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23360679 | 920340000686/250293/00 | Основной договор | Действует | 2025-08-26 11:33:28 | 286 012 272.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23360614 | 920340000686/250292/00 | Основной договор | Действует | 2025-08-26 11:29:18 | 220 009 440.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23360507 | 920340000686/250291/00 | Основной договор | Действует | 2025-08-26 11:21:12 | 242 010 384.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23360432 | 920340000686/250290/00 | Основной договор | Действует | 2025-08-26 11:16:45 | 286 012 272.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23360349 | 920340000686/250289/00 | Основной договор | Действует | 2025-08-26 11:11:05 | 242 010 384.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23360174 | 920340000686/250288/00 | Основной договор | Действует | 2025-08-26 10:57:35 | 198 008 496.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23359804 | 920340000686/250287/00 | Основной договор | Создано доп.соглашение | 2025-08-26 10:36:01 | 49 025 872.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23358083 | 920340000686/250286/00 | Основной договор | Создано доп.соглашение | 2025-08-26 08:29:15 | 49 025 872.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23354603 | 050340005634/250077/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-08-25 14:35:10 | 135 304 204.47 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23338541 | 201040031419/250139/00 | 15187412-1 | Основной договор | Действует | 2025-08-21 10:09:26 | 207 584 000.00 | Государственное учреждение "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 23295807 | 220740046662/250405/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-08-12 11:50:00 | 70 000 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23230092 | 050340005456/250339/00 | Основной договор | Действует | 2025-07-28 15:52:40 | 39 602 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23225883 | 060140013769/250090/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-07-28 08:53:17 | 24 604 663.97 | КГУ "Служба обеспечения мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороне" государственного учреждения "Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Актюбинской области" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23222502 | 050240005531/250062/02 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-07-25 14:44:12 | 78 253 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23209608 | 220740037762/250014/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-07-23 12:54:01 | 93 527 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23188550 | 050340005357/250348/00 | Основной договор | Действует | 2025-07-18 09:39:25 | 30 000 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23165140 | 050340005347/250365/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-07-14 11:24:12 | 22 217 200.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23128094 | 050240005472/250413/00 | Основной договор | Действует | 2025-07-03 16:11:29 | 100 100 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23039923 | 220740040663/250240/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-17 18:18:16 | 85 268 000.00 | ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22905296 | 970840001295/250211/00 | Основной договор | Действует | 2025-05-25 09:27:11 | 20 000 000.00 | ГУ "Департамент полиции Алматинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22904247 | 050340005347/250301/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-23 18:00:11 | 98 051 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22816079 | 130940015918/250339/01 | 13437833-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-05-12 17:00:42 | 286 587 362.20 | РГП "Казаэронавигация" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22715132 | 920340000686/250238/02 | 14373569-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-04-24 10:38:08 | 330 014 098.87 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22714320 | 920340000686/250237/02 | 14373569-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-04-24 10:05:58 | 330 014 099.99 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22652826 | 920340000686/250238/01 | 14373569-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-04-17 15:52:54 | 330 014 098.87 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22652623 | 920340000686/250237/01 | 14373569-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-04-17 15:29:37 | 330 014 099.99 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22650425 | 050240005531/250062/01 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-04-17 09:33:33 | 48 183 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22650295 | 920340000686/250229/01 | 14296483-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-04-17 09:13:54 | 208 359 956.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22623174 | 990240003987/250169/00 | Основной договор | Действует | 2025-04-11 08:34:40 | 26 964 229.60 | Государственное учреждение "Департамент полиции Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22623139 | 920340000686/250238/00 | 14373569-1 | Основной договор | Изменен | 2025-04-11 08:23:34 | 330 014 098.87 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22623138 | 920340000686/250237/00 | 14373569-1 | Основной договор | Изменен | 2025-04-11 08:23:22 | 330 014 099.99 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22560092 | 920340000686/250229/00 | 14296483-1 | Основной договор | Изменен | 2025-04-03 10:41:43 | 208 359 956.00 | РГКП "Казавиалесоохрана" | АО "Казавиаспас" | Открытый конкурс |
| 22547810 | 000240004217/250049/00 | Основной договор | Действует | 2025-04-02 10:13:50 | 138 777 000.00 | КГУ "Центр мобилизационной подготовки и оперативных работ управления по мобилизационной подготовке,территориальной и гражданской обороне Кызылординской области" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22399014 | 201040031419/250014/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2025-03-12 15:15:55 | 2 692 017 000.00 | Государственное учреждение "Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22374500 | 050340005634/250077/00 | Основной договор | Изменен | 2025-03-07 15:55:05 | 53 813 699.99 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22298344 | 220840031965/250063/00 | Основной договор | Изменен | 2025-02-27 00:53:43 | 30 503 999.99 | ГУ «Департамент полиции области Жетісу Министерства внутренних дел Республики Казахстан» | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22269227 | 060140013769/250034/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-24 17:58:42 | 40 134 000.00 | КГУ "Служба обеспечения мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороне" государственного учреждения "Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Актюбинской области" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22244275 | 210240006811/250238/00 | Основной договор | Действует | 2025-02-21 10:00:57 | 21 181 000.00 | Республиканское государственное учреждение "Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22234655 | 220840031965/250056/00 | Основной договор | Действует | 2025-02-20 12:58:38 | 13 973 000.00 | ГУ «Департамент полиции области Жетісу Министерства внутренних дел Республики Казахстан» | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22221404 | 970240001570/250064/00 | Основной договор | Действует | 2025-02-19 13:36:02 | 62 000 000.00 | государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22132950 | 010840003460/250043/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-11 15:51:31 | 191 491 372.80 | АО "Академия Гражданской Авиации" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22054258 | 901240000067/250061/00 | Основной договор | Действует | 2025-02-04 15:04:51 | 30 000 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22038160 | 050340005347/250027/00 | Основной договор | Действует | 2025-02-03 14:08:09 | 78 500 000.00 | ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" | АО "Казавиаспас" | Из одного источника путем прямого заключения договора |
