Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 180281 | 2 772 735 707.72 | 0 |
| 2 | Не заключен | 1320 | 20 973 257.27 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 467 | 4 399 994.76 | 0 |
| 4 | Исполнен | 942 | 1 994 262.56 | 0 |
| 5 | Расторгнут в одностороннем порядке | 115 | 505 006.94 | 0 |
| Всего: | 183125 | 2 800 608 229.24 | 100 | |
Показано c 1 по 50 из 659 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24430731 | 941240000758/250020/03 | 14111223-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-28 12:37:10 | 12 180 550.14 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24430711 | 941240000758/250018/03 | 13897925-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-28 12:36:12 | 5 117 448.99 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24410893 | 941240000758/250019/02 | 14006299-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-01-27 12:52:52 | 112 498 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО" | Открытый конкурс |
| 24362714 | 941240000758/260008/00 | 16036367-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-22 12:13:47 | 3 000 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 24358257 | 941240000758/260007/00 | 16005562-1 | Основной договор | Действует | 2026-01-21 20:01:17 | 449 478.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | СИЛИЧЕВА СНЕЖАНА ПАВЛОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 24326439 | 941240000758/260006/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-20 10:33:55 | 9 624 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24140894 | 941240000758/260001/00 | Основной договор | Действует | 2026-01-05 13:17:18 | 4 575 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 24106803 | 941240000758/250019/01 | 14006299-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-12-29 23:40:01 | 111 836 551.73 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО" | Открытый конкурс |
| 24106785 | 941240000758/250018/02 | 13897925-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-12-29 23:36:05 | 5 055 752.57 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 24106772 | 941240000758/250020/02 | 14111223-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-12-29 23:33:05 | 12 102 835.86 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 23974514 | 941240000758/250049/00 | 15809558-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-11 12:00:22 | 118 324.82 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23962597 | 941240000758/250034/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-10 11:32:11 | 164 880.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23944311 | 941240000758/250048/00 | 15792529-1 | Основной договор | Действует | 2025-12-08 15:47:23 | 610 958.88 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ИП Zarina | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23937758 | 941240000758/250010/01 | 13922068-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-08 09:18:33 | 1 240 840.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23934911 | 941240000758/250004/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-05 19:37:23 | 5 261 120.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23934847 | 941240000758/250047/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-12-05 19:12:48 | 3 241 780.98 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "НИТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23934237 | 941240000758/250046/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-12-05 17:53:34 | 149 363.20 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлАйКо" | Электронный магазин | |
| 23929549 | 941240000758/250041/01 | 15528461-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-05 12:34:25 | 999 300.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | СИЛИЧЕВА СНЕЖАНА ПАВЛОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 23923751 | 941240000758/250001/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-04 18:09:12 | 222 940 465.61 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "НИТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23919182 | 941240000758/250005/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-04 14:10:08 | 4 069 300.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | филиал АО "Казпочта" "РССПС" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23919116 | 941240000758/250018/01 | 13897925-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-12-04 14:01:53 | 3 328 252.57 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 23919075 | 941240000758/250020/01 | 14111223-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-12-04 13:56:24 | 9 926 835.86 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 23918083 | 941240000758/250013/01 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-12-04 11:15:57 | 481 200.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23917533 | 941240000758/250044/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-12-04 10:47:35 | 1 058 640.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23917514 | 941240000758/250043/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-12-04 10:45:38 | 1 443 600.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23888561 | 941240000758/250042/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-12-01 10:48:14 | 121 376.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23660072 | 941240000758/250041/00 | 15528461-1 | Основной договор | Действует | 2025-10-23 09:24:22 | 699 300.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | СИЛИЧЕВА СНЕЖАНА ПАВЛОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 23650708 | 941240000758/250040/00 | 15549078-1 | Основной договор | Действует | 2025-10-21 20:35:19 | 1 028 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nox SW" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23608035 | 941240000758/250037/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-10-14 16:18:43 | 8 397 667.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "НИТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23601313 | 941240000758/250036/00 | Основной договор | Действует | 2025-10-13 17:33:48 | 598 500.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ИП Турганбаева | Электронный магазин | |
| 23592652 | 941240000758/250035/00 | 15443122-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-10-10 16:35:08 | 14 195 400.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Открытый конкурс |
| 23586481 | 941240000758/250015/01 | 13949025-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-10-09 18:27:10 | 389 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | КомпМах | Запрос ценовых предложений |
| 23546182 | 941240000758/250016/01 | 13950141-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-10-01 19:39:31 | 386 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "iTS" | Запрос ценовых предложений |
| 23492224 | 941240000758/250034/00 | Основной договор | Изменен | 2025-09-22 16:28:52 | 494 640.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23360601 | 941240000758/250032/00 | 15262115-1 | Основной договор | Действует | 2025-08-26 11:28:40 | 168 927.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sokrat-PV" | Запрос ценовых предложений |
| 23219782 | 941240000758/250031/00 | Основной договор | Действует | 2025-07-25 09:39:53 | 30 975 762.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Инженерно-технический центр Управления Делами Президента Республики Казахстан" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23087455 | 941240000758/250030/00 | 15000088-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-26 10:28:44 | 482 669.70 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23064928 | 941240000758/250029/00 | 14704549-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-23 10:36:28 | 103 500.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "ИнфоТех & Сервис" | Запрос ценовых предложений |
| 23055772 | 941240000758/250028/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-20 10:20:03 | 50 400.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлАйКо" | Электронный магазин | |
| 23055770 | 941240000758/250027/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-20 10:19:56 | 552 160.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлАйКо" | Электронный магазин | |
| 22789001 | 941240000758/250026/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-06 09:13:41 | 287 840.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "Сотирис" | Электронный магазин | |
| 22788742 | 941240000758/250025/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-06 08:55:45 | 218 359.90 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Socrat Computers" | Электронный магазин | |
| 22755122 | 941240000758/250024/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-04-29 15:39:33 | 1 081 300.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "ФИРМА СЕРВЕР +" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22728861 | 941240000758/250023/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-04-25 12:05:51 | 1 755 356.71 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "Экспо" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22614275 | 941240000758/250022/00 | 14456002-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-04-10 09:26:03 | 470 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22557845 | 941240000758/250021/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-04-03 09:10:17 | 8 200.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "НИТ" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22490863 | 941240000758/250020/00 | 14111223-1 | Основной договор | Создано доп.соглашение | 2025-03-26 14:55:10 | 10 886 760.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 22380500 | 941240000758/250019/00 | 14006299-1 | Основной договор | Изменен | 2025-03-11 09:11:39 | 93 316 000.00 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "Хозяйственное управление аппарата акима ЗКО" | Открытый конкурс |
| 22313052 | 941240000758/250018/00 | 13897925-1 | Основной договор | Создано доп.соглашение | 2025-02-28 10:41:24 | 8 637 421.67 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 22273637 | 941240000758/250017/00 | 14082395-1 | Основной договор | Действует | 2025-02-25 10:18:03 | 18 000 000.48 | ГУ "Аппарат акима Западно-Казахстанской области" | ТОО "Центр информационных отраслевых решений ИНТЕГРО" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
