Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 690752 | 17 699 908 084.37 | 0 |
| 2 | Исполнен | 926185 | 2 445 309 836.42 | 0 |
| 3 | Расторгнут по соглашению сторон | 15073 | 375 317 124.84 | 0 |
| 4 | Расторгнут в одностороннем порядке | 17225 | 243 383 032.59 | 0 |
| 5 | Не заключен | 10539 | 165 172 757.23 | 0 |
| Всего: | 1659774 | 20 929 090 835.46 | 100 | |
Показано c 1 по 50 из 1073 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23838215 | 920740000541/250063/00 | 15694032-1 | Основной договор | Действует | 2025-11-24 08:37:15 | 2 025 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "White City" | Открытый конкурс |
| 23820798 | 920740000541/250029/03 | 14135387-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-11-20 10:08:39 | 49 382.40 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Жарбосынова | Запрос ценовых предложений |
| 23667673 | 920740000541/250062/00 | 15585543-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-10-24 08:47:48 | 528 808.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "Qagaz Ordasy" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23643861 | 920740000541/250061/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-10-21 09:51:33 | 30 960.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП БОЛАТ | Электронный магазин | |
| 23631885 | 920740000541/250060/00 | Основной договор | Действует | 2025-10-17 17:17:30 | 164 880.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23536983 | 920740000541/250059/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-09-30 14:23:36 | 141 083.04 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Индивидуальный предприниматель NUR | Электронный магазин | |
| 23533850 | 920740000541/250058/00 | Основной договор | Действует | 2025-09-30 09:35:08 | 1 015 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "Ақтөбе Медиа" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 23531850 | 920740000541/250057/00 | 15434604-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-09-29 17:16:10 | 97 036.80 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "ALMA TOWN PRINT" | Запрос ценовых предложений |
| 23531749 | 920740000541/250056/00 | 15434604-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-09-29 17:07:27 | 95 639.04 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "COPY LAND - 06" | Запрос ценовых предложений |
| 23531150 | 920740000541/250055/00 | 15434604-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-09-29 16:20:13 | 144 412.80 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП САУЫТ ЛАУРА | Запрос ценовых предложений |
| 23519914 | 920740000541/250054/00 | 15421239-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-09-26 11:49:59 | 41 540.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ЕСМАГАМБЕТОВА МАЛИКЕ | Запрос ценовых предложений |
| 23507902 | 920740000541/250053/00 | 15410374-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-09-24 17:17:19 | 27 480.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ЕСМАГАМБЕТОВА МАЛИКЕ | Запрос ценовых предложений |
| 23487991 | 920740000541/250051/01 | 15272526-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-09-22 10:35:00 | 69 440.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "High Services" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23480232 | 920740000541/250009/01 | 13605290-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-09-19 11:18:58 | 520 714.44 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Ботакөз | Запрос ценовых предложений |
| 23358604 | 920740000541/250052/00 | 15272440-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-08-26 09:22:17 | 12 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | AvtoMax | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23354389 | 920740000541/250051/00 | 15272526-1 | Основной договор | Изменен | 2025-08-25 14:11:14 | 69 440.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "High Services" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23354202 | 920740000541/250050/00 | 15252620-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-08-25 13:38:14 | 85 901.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Айсулу | Запрос ценовых предложений |
| 23354137 | 920740000541/250049/00 | 15252620-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-08-25 13:23:05 | 739 994.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Алибек Асқар | Запрос ценовых предложений |
| 23298217 | 920740000541/250029/02 | 14135387-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-08-12 16:32:57 | 123 456.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Жарбосынова | Запрос ценовых предложений |
| 23131226 | 920740000541/250048/00 | 15037082-1 | Основной договор | Действует | 2025-07-04 10:20:15 | 379 400.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "SAFI-SAFETY" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 23082657 | 920740000541/250047/00 | 14962687-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-25 14:29:16 | 10 900.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Аспан | Запрос ценовых предложений |
| 23037288 | 920740000541/250046/00 | 14922406-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-17 14:39:16 | 3 200.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП "СЫРҒАЛЫМ" | Запрос ценовых предложений |
| 23037128 | 920740000541/250045/00 | 14922406-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-17 14:22:15 | 5 400.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП " МУЛДАГАЛИЕВ Р " | Запрос ценовых предложений |
| 23036962 | 920740000541/250044/00 | 14922406-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-17 14:00:43 | 46 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Айгерим | Запрос ценовых предложений |
| 22975613 | 920740000541/250043/00 | 14851833-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-06-04 16:46:57 | 418 880.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ОО "Общество инвалидов "Самғау-Биік" | Запрос ценовых предложений |
| 22894826 | 920740000541/250042/00 | 14764671-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-22 17:22:56 | 113 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ОО "Реабилитация инвалидов Казахстана" | Запрос ценовых предложений |
| 22894687 | 920740000541/250041/00 | 14764671-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-22 17:11:45 | 36 500.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ОО "Реабилитация инвалидов Казахстана" | Запрос ценовых предложений |
| 22883976 | 920740000541/250040/00 | 14752970-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-05-21 16:06:50 | 25 734.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | SKYCOMP LTD | Запрос ценовых предложений |
| 22851535 | 920740000541/250029/01 | 14135387-1 | Дополнительное соглашение | Изменен | 2025-05-16 15:13:14 | 123 456.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Жарбосынова | Запрос ценовых предложений |
| 22814971 | 920740000541/250039/00 | 14700277-1 | Основной договор | Действует | 2025-05-12 15:59:30 | 174 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22743096 | 920740000541/250038/00 | Основной договор | Действует | 2025-04-28 14:48:52 | 240 600.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22518265 | 920740000541/250037/00 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-28 15:40:49 | 774 999.99 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "Ақтөбе Медиа" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 22477551 | 920740000541/250027/01 | 14184523-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2025-03-20 11:58:46 | 115 808.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22414469 | 920740000541/250036/00 | 14214158-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-13 16:58:44 | 22 200.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ЖК ЕСМАГАМБЕТОВ ЖАКЫП ОРЫНБАЕВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 22414173 | 920740000541/250035/00 | 14214158-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-13 16:48:06 | 31 100.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП " МУЛДАГАЛИЕВ Р " | Запрос ценовых предложений |
| 22413766 | 920740000541/250034/00 | 14214158-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-13 16:31:16 | 48 700.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ЖК ЕСМАГАМБЕТОВ ЖАКЫП ОРЫНБАЕВИЧ | Запрос ценовых предложений |
| 22413004 | 920740000541/250033/00 | 14214158-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-13 15:56:16 | 30 100.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ШАТАЙ ОРЫНГҮЛ | Запрос ценовых предложений |
| 22369735 | 920740000541/250032/00 | 14184524-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-07 10:10:09 | 136 600.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ЖК Жолаева Асель | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22365119 | 920740000541/250031/00 | 14184797-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-06 15:17:07 | 510 361.60 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "Qagaz Ordasy" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22364898 | 920740000541/250030/00 | 14184797-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-06 15:03:09 | 311 001.60 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ТОО "Qagaz Ordasy" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22353879 | 920740000541/250029/00 | 14135387-1 | Основной договор | Изменен | 2025-03-05 14:05:43 | 123 456.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Жарбосынова | Запрос ценовых предложений |
| 22352474 | 920740000541/250028/00 | 14132345-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-05 12:23:04 | 142 800.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Общественное объединение "Общество инвалидов "Dauir" | Запрос ценовых предложений |
| 22352158 | 920740000541/250027/00 | 14184523-1 | Основной договор | Изменен | 2025-03-05 12:09:45 | 115 808.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22350999 | 920740000541/250026/00 | 14131657-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-03-05 11:19:34 | 47 712.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trend Distribution" | Запрос ценовых предложений |
| 22253365 | 920740000541/250025/00 | 14048202-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-21 17:47:24 | 618 000.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | Товарищество с ограниченной ответственностью "Медпоставка" | Запрос ценовых предложений |
| 22212146 | 920740000541/250024/00 | 13986296-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-18 17:55:44 | 35 400.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | КФ "Тараз" ОО "КОС" | Запрос ценовых предложений |
| 22187267 | 920740000541/250023/00 | 14000843-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-17 10:24:38 | 4 173.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Ильясов | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 22165045 | 920740000541/250022/00 | 13902974-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-13 16:51:07 | 17 400.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ОфисК | Запрос ценовых предложений |
| 22164624 | 920740000541/250021/00 | 13902974-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-13 16:32:50 | 71 859.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ИП Ильясов | Запрос ценовых предложений |
| 22162764 | 920740000541/250020/00 | 13902974-1 | Основной договор | Исполнен | 2025-02-13 15:19:08 | 53 043.00 | ГУ "Аппарат акима города Актобе" | ЖК ЕСМАГАМБЕТОВ ЖАКЫП ОРЫНБАЕВИЧ | Запрос ценовых предложений |
