Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр договоров
Статистика по договорам
| № | Статусы договоров | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Действует | 706258 | 15 321 301 810.04 | 0 |
| 2 | Исполнен | 393514 | 672 902 652.75 | 0 |
| 3 | Расторгнут в одностороннем порядке | 8780 | 200 900 754.57 | 0 |
| 4 | Расторгнут по соглашению сторон | 5498 | 127 118 453.68 | 0 |
| 5 | Не заключен | 6381 | 103 857 475.06 | 0 |
| Всего: | 1120431 | 16 426 081 146.09 | 100 | |
Показано c 1451 по 1500 из 10000 записей
| # | Номер договора | Номер закупки | Тип договора | Статус договора | Дата создания | Сумма | Заказчик | Поставщик | Способ закупки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25627602 | 050240009237/260200/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:42:47 | 124 200.00 | "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" | ТОО "Мангистау-Медиа" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627599 | 130740003520/260086/00 | 17312387-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:42:33 | 560 000.00 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №9" управления здравоохранения города Шымкент | ТОО "BASE Company" | Открытый конкурс |
| 25627597 | 041240001847/260123/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:42:21 | 161 500.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Высший сельскохозяйственный колледж имени Жалела Кизатова" коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо- Казахстанской области" | ТОО "InfoProf" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627590 | 100640008403/260153/00 | 17383377-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:41:51 | 394 400.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторный ясли-сад №22 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО "Санэко" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627589 | 260140030443/260017/01 | 16889793-1 | Дополнительное соглашение | Исполнен | 2026-07-29 11:41:45 | 46 320.00 | КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7 Туркестанской области" управление физической культуры и спорта Туркестанской области | ИП Алина | Запрос ценовых предложений |
| 25627585 | 070240006721/260144/00 | 17393661-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:41:34 | 124 396.00 | ГКП на ПХВ "Бурабайская районная поликлиника" при управлении здравоохранения Акмолинской области | Государственное коммунальное казенное предприятие "Кокшетауский высший медицинский колледж" при управлении здравоохранения Акмолинской области | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627583 | 240340026151/260039/00 | 17301815-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:41:30 | 21 202 412.00 | ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Үлкен Нарын" | МҰҚАШОВ ҚУАТ ЕРІКҰЛЫ | Закупка жилища |
| 25627581 | 990640003327/260002/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:41:16 | 27 972 490.00 | КГУ "Общеобразовательная школа № 4 отдела образования города Лисаковска" Управления образования акимата Костанайской области | ИП ЗАВЬЯЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25627580 | 990340003534/260177/00 | 17390901-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:41:16 | 80 000.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | Некоммерческое Акционерное Общество "Медицинский университет Астана" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627577 | 100640008403/260152/00 | 17386682-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:41:11 | 64 000.00 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Санаторный ясли-сад №22 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | ТОО "GOSTandart" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627572 | 150640000136/260102/01 | 17197364-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:40:53 | 150 000.00 | ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 77 имени Фаризы Онгарсыновой" акимата города Астаны | ИП Куббаев | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627570 | 060140014281/240128/04 | 12566347-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:40:49 | 1 059 494 440.79 | КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда | ТОО "Сырэнергогазстрой" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25627568 | 950740000775/260239/00 | 17359815-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:40:33 | 890 114.40 | Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области | ТОО "ЕСКО" по производству чулочно-носочных изделий | Запрос ценовых предложений |
| 25627566 | 990540001684/260034/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:40:18 | 350 000.00 | Коммунальное государственное учреждение «Романовская основная школа» отдела образования Кокпектинского района управления образования области Абай | ЧАПИБАЕВА НУРЗАДА КАДЫРКАНОВНА | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627564 | 000440005351/260719/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:40:08 | 190 971.26 | Республиканское государственное учреждение "Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | Филиал Жетісу РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации РК | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627558 | 011040001280/260099/01 | 17028192-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:39:07 | 59 160.00 | ТОО "Центр специального обеспечения" | ИП ПРИНТ-СЕРВИС | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627557 | 160140000768/260108/00 | 17377854-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:38:55 | 97 500.00 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №28" Управления общественного здравоохранения города Алматы. | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627548 | 060240009070/260026/00 | 17327796-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:37:51 | 13 974 000.00 | ГУ "Отдел строительства города Уральска" | САРСЕНБАЕВА АЛИЯ САБИРОВНА | Закупка жилища |
| 25627547 | 011240001633/260014/02 | 16242940-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:37:51 | 2 710 801 134.43 | КГУ "Управление строительства города Алматы" | ТОО"Сункар" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25627544 | 251140015440/260010/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:37:30 | 301 219.00 | ГУ "Отдел поддержки бизнеса и туризма Панфиловского района" | ӘБДУӘЛИ | Электронный магазин | |
| 25627537 | 130940015918/262173/00 | 17341533-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:36:44 | 313 200.00 | РГП "Казаэронавигация" | ТОО "УтилИндастри" | Запрос ценовых предложений |
| 25627529 | 000840002272/260013/01 | 16088404-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:35:45 | 122 005 114.39 | КГУ "Аппарат акима Масанчинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области" | ТОО "Конструкция Темір-Бетон" | Открытый конкурс |
| 25627521 | 060140010506/260002/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:35:02 | 86 590 000.00 | ГУ "Отдел образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | КГКП "Ясли-сад №1" отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 25627519 | 980840002502/260059/00 | Основной договор | Изменен | 2026-07-29 11:34:55 | 208 800.00 | Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | ТОО "ARYSTAN IT GROUP" | Электронный магазин | |
| 25627518 | 941240001409/260079/00 | 17373201-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:34:53 | 366 560.00 | РГУ "Алматинский государственный природный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан | ТОО "Компания Отрар-Холдинг" | Запрос ценовых предложений |
| 25627517 | 101140016716/260304/00 | Основной договор | Не заключен | 2026-07-29 11:34:47 | 1 950 000.00 | ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу" | AKYLBAY | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627516 | 110140018008/260203/00 | 17357405-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:34:41 | 24 360.00 | ГККП "Ясли-сад № 58 "Өркен" акимата города Астаны | ТОО "HimProf Group" | Запрос ценовых предложений |
| 25627515 | 990340004949/260231/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:34:39 | 57 081 543.32 | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная больница" УЗ ЗКО | ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627514 | 260240003945/260042/00 | 17387290-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:34:38 | 90 959.11 | КГУ "Средняя школа №297" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области" | КГП на ПХВ "Кызылорда тазалыгы" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627513 | 020340002812/260121/00 | 17393824-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:34:29 | 5 475 084.00 | ГККП «Областная детско-юношеская спортивная школа по национальным видам спорта» Управления физической культуры и спорта акимата Западно-Казахстанской области | ТОО "PetroRetail" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627509 | 970140000380/260013/02 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:33:59 | 651 000.00 | Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 5 города Щучинск отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" | ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627503 | 990540002910/260028/00 | 17225321-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:33:41 | 8 750.00 | КГУ "Аппарат акима Акбиикского сельского округа акимата Тюлькубасского района" | ИП Welcome KZ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627502 | 970940002059/260063/00 | 17393780-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:33:39 | 200 912.00 | КГУ "Аппарат акима Бидайыкского сельского округа Уалихановского района Северо-Казахстанской области" | ИП Климат Плюс | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627500 | 941140000437/260094/00 | 17380721-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:33:26 | 72 500.00 | КГУ "Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого" Управления культуры акимата Костанайской области | ИП ИСМАГУЛОВА ГУЛМИРА БАЗАРОВНА | Запрос ценовых предложений |
| 25627497 | 060140019798/260036/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:32:56 | 13 608.44 | ГУ "Аппарат акима Ельтайского сельского округа Каратальского района" | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627495 | 020240004191/260454/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:32:46 | 6 049 997.40 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Каратальская центральная районная больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу» | ТОО "Медтехника "Светлана" | Электронный магазин | |
| 25627494 | 970140000826/260006/01 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:32:44 | 24 675 986.00 | Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района" Управления образования акимата Костанайской области | ИП Гудиал | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25627482 | 060240009070/260025/00 | 17327796-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:32:00 | 13 872 000.00 | ГУ "Отдел строительства города Уральска" | САРСЕНБАЕВА АЛИЯ САБИРОВНА | Закупка жилища |
| 25627476 | 210240024215/260103/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:31:20 | 948 730.00 | ГККП "Ясли-сад № 17 "Ер-Төстік" акимата города Астаны | ИП Сиргебаев | Электронный магазин | |
| 25627469 | 990740003083/260061/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:30:43 | 100 000.00 | ГККП "Городской центр культуры и спорта" при ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" | ИП Мак | Из одного источника путем прямого заключения договора | |
| 25627462 | 140340017022/260026/02 | 15820263-1 | Дополнительное соглашение | Действует | 2026-07-29 11:30:09 | 115 396 107.19 | ГУ "Управление строительства Павлодарской области" | ТОО Корпорация "Ер Алаш" | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 25627459 | 130940015918/262172/00 | 17366864-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:30:00 | 90 016.00 | РГП "Казаэронавигация" | ТОО "HimProf Group" | Запрос ценовых предложений |
| 25627458 | 970640001426/260105/00 | 17392525-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:29:53 | 60 204.00 | КГП "Ақтау тұрғын үй" на праве хозяйственного ведения акимата города Актау | АО "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627456 | 141040020807/260464/00 | 17377513-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:29:51 | 202 918.80 | Республиканское государственное учреждение "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" | ИП МУСАЕВА | Запрос ценовых предложений |
| 25627455 | 120741011703/260074/00 | 17364135-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:29:49 | 172 990.00 | Филиал РГП "Госэкспертиза" по Восточному региону | ИП НУРКАНОВ | Запрос ценовых предложений |
| 25627452 | 160440007161/264538/00 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:29:35 | 66 120.00 | Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» | ТОО "Oxen" | Электронный магазин | |
| 25627451 | 030240000329/261310/00 | 17367069-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:29:35 | 116 000.00 | ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" | ИП Жансуев И В | Запрос ценовых предложений |
| 25627449 | 990240001811/260100/00 | 17367093-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:29:25 | 60 320.00 | КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Успенского района" управление физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "ДОМ ПЕЧАТИ" | Из одного источника по несостоявшимся закупкам |
| 25627443 | 171040021711/260014/00 | 17332416-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:28:44 | 186 206.00 | КГУ "Станция юного туриста" отдела образования по Катон–Карагайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области | АО "Казахтелеком" | Открытый конкурс |
| 25627434 | 001140000590/262423/00 | 17379838-1 | Основной договор | Действует | 2026-07-29 11:28:23 | 20 000 000.00 | ТОО "КАЖсервис" | KazArk Group | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) |
